汕头社保一个月要交多少钱 汕头社保缴费基数2021查询,下面跟随小编一起来看看吧!
社保一般指社会保险。社会保险(Social Insurance)是指一种为丧失劳动能力、暂时失去劳动岗位或因健康原因造成损失的人口提供收入或补偿的一种社会和经济制度。
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
基本养老保险 | 3126 | 19014 | 14% | 8% |
基本医疗保险 | 3126 | 15630 | 6.0% | 2.0% |
失业保险 | 1550 | 15630 | 0.32% | 2.00% |
工伤保险 | 1550 | 50000 | 0.80% | — |
生育保险 | 3126 | 15630 | 1.00% | — |
残保金 | 63 | 63 | 100% | — |
类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 437.64 | 250.08 | 2661.96 | 1521.12 |
基本医疗保险 | 187.56 | 62.52 | 937.80 | 312.60 |
失业保险 | 4.96 | 31.00 | 50.02 | 312.60 |
工伤保险 | 12.40 | — | 400.00 | — |
生育保险 | 31.26 | — | 156.30 | — |
残保金 | 63.00 | — | 63.00 | — |
小计 | 736.82 | 343.60 | 4269.08 | 2146.32 |
缴费流程
缴费单位和缴费个人应当以货币形式全额缴纳社会保险费。缴费个人应当缴纳的社会保险费,由所在单位从其本人工资中代扣代缴。缴费单位可通过银行承付,也可直接到社保局缴费。自由职业人员和个体工商户、直接到市社保局征收窗口申报缴费,也可以在市社保局委托的银行指定缴费网点申报缴费。