泰州公积金贷款利率是多少?怎么算?
职工住房公积金贷款利率,按照中国人民银行的利率标准执行。具体如下:
贷款期内如遇利率调整,于次年1月1日起,对一年期以上的贷款按相应利率档次执行新的利率。一年期以内(含一年期)的贷款,按人民银行规定,利率不予调整。
自2020年4月16日起,执行第二次住房公积金贷款利率上浮政策。职工第二次申请住房公积金贷款的,贷款利率上浮10%,为同期住房公积金贷款利率的1.1倍。
住房公积金每万元贷款等额本息法还款对照表(单位:元)
| 贷款年限 | 年利率% | 月利率‰ | 贷1万元 月还款额 | 
| 1 | 2.75 | 2.292 | |
| 2 | 2.75 | 2.292 | 428.71 | 
| 3 | 2.75 | 2.292 | 289.71 | 
| 4 | 2.75 | 2.292 | 220.24 | 
| 5 | 2.75 | 2.292 | 178.58 | 
| 6 | 3.25 | 2.708 | 153.06 | 
| 7 | 3.25 | 2.708 | 133.26 | 
| 8 | 3.25 | 2.708 | 118.43 | 
| 9 | 3.25 | 2.708 | 106.92 | 
| 10 | 3.25 | 2.708 | 97.72 | 
| 11 | 3.25 | 2.708 | 90.21 | 
| 12 | 3.25 | 2.708 | 83.96 | 
| 13 | 3.25 | 2.708 | 78.68 | 
| 14 | 3.25 | 2.708 | 74.17 | 
| 15 | 3.25 | 2.708 | 70.27 | 
| 16 | 3.25 | 2.708 | 66.86 | 
| 17 | 3.25 | 2.708 | 63.87 | 
| 18 | 3.25 | 2.708 | 61.21 | 
| 19 | 3.25 | 2.708 | 58.84 | 
| 20 | 3.25 | 2.708 | 56.72 | 
| 21 | 3.25 | 2.708 | 54.80 | 
| 22 | 3.25 | 2.708 | 53.07 | 
| 23 | 3.25 | 2.708 | 51.49 | 
| 24 | 3.25 | 2.708 | 50.05 | 
| 25 | 3.25 | 2.708 | 48.73 | 
| 26 | 3.25 | 2.708 | 47.52 | 
| 27 | 3.25 | 2.708 | 46.40 | 
| 28 | 3.25 | 2.708 | 45.37 | 
| 29 | 3.25 | 2.708 | 44.41 | 
| 30 | 3.25 | 2.708 | 43.52 | 
首套房二套房公积金贷款十万元等额本息还款方式比较情况
| 年限 | 首套房 | 二套房 | ||||||
| 年利率 (%) | 年利率 (%) | |||||||
| 1 | 2.75 | 2.292 | 到期还清 | 102750.00 | ||||
| 2 | 2.75 | 2.292 | 4287.07 | 102889.72 | ||||
| 3 | 2.75 | 2.292 | 2897.12 | 104296.19 | ||||
| 4 | 2.75 | 2.292 | 2202.40 | 105715.24 | ||||
| 5 | 2.75 | 2.292 | 1785.78 | 107146.86 | ||||
| 6 | 3.25 | 2.708 | 1530.58 | 110201.60 | ||||
| 7 | 3.25 | 2.708 | 1332.63 | 111940.70 | ||||
| 8 | 3.25 | 2.708 | 1184.35 | 113697.30 | ||||
| 9 | 3.25 | 2.708 | 1069.18 | 115471.35 | ||||
| 10 | 3.25 | 2.708 | 977.19 | 117262.83 | ||||
| 11 | 3.25 | 2.708 | 902.06 | 119071.72 | ||||
| 12 | 3.25 | 2.708 | 839.57 | 120897.95 | ||||
| 13 | 3.25 | 2.708 | 786.80 | 122741.51 | ||||
| 14 | 3.25 | 2.708 | 741.68 | 124602.33 | ||||
| 15 | 3.25 | 2.708 | 702.67 | 126480.38 | ||||
| 16 | 3.25 | 2.708 | 668.62 | 128375.59 | ||||
| 17 | 3.25 | 2.708 | 638.67 | 130287.92 | ||||
| 18 | 3.25 | 2.708 | 612.12 | 132217.31 | ||||
| 19 | 3.25 | 2.708 | 588.44 | 134163.68 | ||||
| 20 | 3.25 | 2.708 | 567.20 | 136126.98 | ||||
| 21 | 3.25 | 2.708 | 548.04 | 138107.14 | ||||
| 22 | 3.25 | 2.708 | 530.70 | 140104.09 | ||||
| 23 | 3.25 | 2.708 | 514.92 | 142117.74 | ||||
| 24 | 3.25 | 2.708 | 500.51 | 144148.03 | ||||
| 25 | 3.25 | 2.708 | 487.32 | 146194.87 | ||||
| 26 | 3.25 | 2.708 | 475.19 | 148258.17 | ||||
| 27 | 3.25 | 2.708 | 464.01 | 150337.86 | ||||
| 28 | 3.25 | 2.708 | 453.67 | 152433.83 | ||||
| 29 | 3.25 | 2.708 | 444.10 | 154546.00 | ||||
| 30 | 3.25 | 2.708 | 435.21 | 156674.27 | ||||



