1+3区级普通类学校计划
| 区 | 学校 | 计划 | 范围 | |
| 1 | 西城 | 北京市鲁迅中学 | 35 | 本区 | 
| 2 | 月坛中学 | 70 | 本区 | |
| 3 | 朝阳 | 北京市第二外国语学院附属中学 | 50 | 本区 | 
| 4 | 北京化工大学附属中学 | 30 | 本区 | |
| 5 | 北京青年政治学院附属中学 | 25 | 本区 | |
| 6 | 中国科学院附属实验学校 | 25 | 本区 | |
| 7 | 海淀 | 北京市第五十七中学 | 90 | 本区 | 
| 8 | 北方交通大学附属中学(东校区) | 70 | 本区 | |
| 9 | 北京科技大学附属中学 | 60 | 本区 | |
| 10 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 80 | 本区 | |
| 11 | 海淀实验中学 | 80 | 本区 | |
| 12 | 北京实验学校(海淀) | 60 | 本区 | |
| 13 | 丰台 | 北京市大成学校 | 25 | 本区 | 
| 14 | 北京师范大学第四附属中学 | 25 | 本区 | |
| 15 | 石景山 | 北京大学附属中学石景山学校 | 30 | 本区 | 
| 16 | 北京市古城中学 | 20 | 本区 | |
| 总计 | 775 | |||



