2019年扬州大学广陵学院历年高考录取分数线统计表()
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道扬州大学广陵学院历年的录取分数线是多少,以及扬州大学广陵学院历年各省各专业的录取分数线多少分。本文小编整理了一些关于扬州大学广陵学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2018年扬州大学广陵学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二 | 464 | 522 | 116924 |
江苏 | 本二 | 302 | 308 | 125898 |
福建 | 本二 | 403 | 489 | 71536 |
甘肃 | 本三 | 416 | 433 | - |
广东 | 本科 | 410 | 495 | 166110 |
广西 | 本二 | 349 | 423 | 113860 |
贵州 | 本二 | 391 | 486 | 114300 |
海南 | 本二 | 523 | 568 | - |
河南 | 本二 | 429 | 490 | 193026 |
黑龙江 | 本三 | 371 | 409 | 65971 |
湖北 | 本二 | 425 | 495 | 95304 |
湖南 | 本三 | 429 | 516 | 115009 |
江西 | 本二 | 466 | 525 | 80383 |
辽宁 | 本科 | 434 | 504 | 72618 |
内蒙古 | 本二 | 338 | 424 | 56946 |
山东 | 本科 | 447 | 517 | 168925 |
山西 | 二批C | 392 | 452 | 106745 |
陕西 | 本三 | 399 | 445 | 101831 |
四川 | 本二 | 464 | 507 | 160465 |
新疆 | 本二 | 381 | 422 | - |
云南 | 本二 | 431 | 510 | 85646 |
重庆 | 本二 | 442 | 458 | 73676 |
二、2017年扬州大学广陵学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二 | 438 | 474 | 120944 |
江苏 | 本二 | 296 | 304 | 117527 |
福建 | 本二 | 348 | 404 | 72373 |
甘肃 | 本三 | 384 | 438 | 72566 |
广东 | 本二 | 378 | 444 | 183252 |
广西 | 本二 | 319 | 387 | 108901 |
贵州 | 本二 | 361 | 453 | 116599 |
海南 | 本二 | 516 | 550 | - |
河南 | 本二 | 400 | 445 | 191494 |
黑龙江 | 本三 | 342 | 403 | 68639 |
湖北 | 本二 | 394 | 450 | 96131 |
湖南 | 本三 | 398 | 466 | 110737 |
吉林 | 本三 | 294 | 343 | 62155 |
江西 | 本二 | 430 | 478 | 82166 |
辽宁 | 第二 | 390 | 466 | 77217 |
内蒙古 | 本二 | 333 | 395 | 55916 |
山东 | 本科 | 451 | 490 | 160814 |
山西 | 本科二批C类 | 346 | 419 | - |
陕西 | 本三 | 358 | 424 | 111219 |
四川 | 本二 | 444 | 481 | 152649 |
云南 | 本二 | 426 | 465 | 75859 |
重庆 | 本二 | 420 | 444 | 68808 |
三、2016年扬州大学广陵学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本三 | 466 | 478 | 36878 |
江苏 | 本三 | 295 | 314 | - |
福建 | 本二 | 359 | 423 | 24806 |
甘肃 | 本三 | 402 | 428 | 28171 |
广东 | 本二 | 402 | 421 | 93173 |
广西 | 本二 | 335 | 406 | 43515 |
贵州 | 本二 | 377 | 462 | 42879 |
海南 | 本科二 | 515 | 545 | - |
河南 | 本三 | 423 | 448 | 56739 |
黑龙江 | 本三 | 374 | 397 | 20597 |
湖北 | 本二 | 391 | 437 | 35892 |
湖南 | 本三 | 402 | 452 | 38807 |
吉林 | 本三 | 315 | 291 | 27220 |
江西 | 本二 | 451 | 467 | 28130 |
辽宁 | 第二 | 399 | 443 | 22932 |
内蒙古 | 本二 | 348 | 385 | 20432 |
山东 | 本二 | 453 | 475 | 52415 |
山西 | 本科二批C类 | 377 | 430 | - |
陕西 | 本三 | 378 | 437 | 34009 |
四川 | 本二 | 455 | 482 | 62254 |
云南 | 本三 | 401 | 461 | 43274 |
浙江 | 本二 | 462 | 499 | 17595 |
重庆 | 本二 | 441 | 441 | 33358 |