2019年南京审计学院金审学院历年高考录取分数线统计表()
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道南京审计学院金审学院历年的录取分数线是多少,以及南京审计学院金审学院历年各省各专业的录取分数线多少分。本文小编整理了一些关于南京审计学院金审学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2018年南京审计学院金审学院各省最低录取分数线统计表
	
二、2017年南京审计学院金审学院各省最低录取分数线统计表
	
三、2016年南京审计学院金审学院各省最低录取分数线统计表
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 | 
| 2015 | 文科 | 本科 | 3批 | 310 | 314 | 30299 | 17170 | 
| 2015 | 理科 | 本科 | 3批 | 303 | 310 | 98721 | 62401 | 
| 2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 300 | 306 | 29869 | 13465 | 
| 2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 309 | 317 | 93709 | 25516 | 
| 2013 | 文科 | 本科 | 3批 | 267 | 298 | 34233 | 18037 | 
| 2013 | 理科 | 本科 | 3批 | 288 | 312 | 98720 | 43351 | 
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 | 
| 税收学 | 文科 | 本科 | 313 | 315 | 
| 金融学 | 文科 | 本科 | 314 | 316 | 
| 保险学 | 文科 | 本科 | 312 | 313 | 
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 314 | 316 | 
| 学前教育 | 文科 | 本科 | 313 | 315 | 
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 313 | 317 | 
| 会计学 | 文科 | 本科 | 317 | 323 | 
| 财务管理 | 文科 | 本科 | 314 | 316 | 
| 审计学 | 文科 | 本科 | 319 | 329 | 
| 资产评估 | 文科 | 本科 | 314 | 316 | 
| 行政管理 | 文科 | 本科 | 312 | 316 | 
| 物流管理 | 文科 | 本科 | 312 | 313 | 
| 酒店管理 | 文科 | 本科 | 312 | 313 | 
| 税收学 | 理科 | 本科 | 311 | 316 | 
| 金融学 | 理科 | 本科 | 313 | 319 | 
| 保险学 | 理科 | 本科 | 307 | 310 | 
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 309 | 316 | 
| 学前教育 | 理科 | 本科 | 308 | 313 | 
| 汽车服务工程 | 理科 | 本科 | 308 | 313 | 
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 309 | 312 | 
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 308 | 312 | 
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 308 | 323 | 
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 308 | 311 | 
| 会计学 | 理科 | 本科 | 318 | 328 | 
| 财务管理 | 理科 | 本科 | 310 | 312 | 
| 审计学 | 理科 | 本科 | 318 | 329 | 
| 资产评估 | 理科 | 本科 | 308 | 320 | 
| 行政管理 | 理科 | 本科 | 307 | 311 | 
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 308 | 311 | 
| 酒店管理 | 理科 | 本科 | 307 | 310 | 



