2019年南通大学杏林学院历年高考录取分数线统计表()
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道南通大学杏林学院历年的录取分数线是多少,以及南通大学杏林学院历年各省各专业的录取分数线多少分。本文小编整理了一些关于南通大学杏林学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2018年南通大学杏林学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二 | 456 | 509 | 125491 |
江苏 | 本二 | 301 | 298 | 127159 |
广东 | 本科 | 377 | - | 202124 |
广西 | 本二 | 345 | 404 | 115992 |
贵州 | 本二 | 382 | 477 | 122702 |
河南 | 本二 | 406 | 454 | 224743 |
湖北 | 本二 | 394 | - | 110757 |
湖南 | 本三 | 415 | - | 124138 |
江西 | 本二 | 455 | 503 | 88222 |
山东 | 本科 | 443 | - | 172780 |
山西 | 二批C | 325 | - | 134927 |
四川 | 本二 | 466 | 502 | 158657 |
新疆 | 本二 | 349 | - | - |
云南 | 本二 | 416 | - | 94437 |
重庆 | 本二 | 432 | 454 | 77386 |
甘肃 | 本三 | - | 416 | - |
二、2017年南通大学杏林学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二 | 429 | 462 | 131525 |
江苏 | 本二 | 300 | 299 | 112414 |
广东 | 本二 | 360 | - | 203229 |
广西 | 本二 | 321 | 390 | 107843 |
贵州 | 本二 | 362 | - | 116044 |
河南 | 本二 | 370 | - | 229133 |
湖北 | 本二 | 365 | - | 110621 |
湖南 | 本三 | 389 | - | 116451 |
江西 | 本二 | 422 | - | 87991 |
山东 | 本科 | 433 | - | 178078 |
山西 | 本科二批C类 | 290 | - | - |
四川 | 本二 | 436 | 473 | 160852 |
新疆 | 本二 | 367 | - | 27840 |
云南 | 本二 | 391 | - | 99079 |
甘肃 | 本三 | - | 413 | 31580 |
重庆 | 本二 | - | 447 | 30283 |
三、2016年南通大学杏林学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本三 | 455 | 465 | 44494 |
江苏 | 本三 | 295 | 307 | - |
甘肃 | 本三 | 390 | 396 | 40244 |
广东 | 本二 | 402 | 417 | 96714 |
广西 | 本二 | 334 | 426 | 37208 |
贵州 | 本二 | 370 | 460 | 43951 |
湖北 |
| 367 | - | - |
湖南 | 本三 | 398 | 439 | 44700 |
江西 |
| 445 | - | - |
山东 | 本二 | 451 | 474 | 53020 |
山西 | 本科二批C类 | 313 | 404 | - |
四川 | 本二 | 463 | 490 | 55734 |
云南 |
| 402 | - | - |
浙江 |
| 457 | - | - |
重庆 | 本二 | 419 | 439 | 34020 |
福建 |
| - | - | - |
河南 | 本三 | 370 | - | 253833 |
上海 | 本科 | 360 | - | - |