2019年常州大学怀德学院历年高考录取分数线统计表()
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道常州大学怀德学院历年的录取分数线是多少,以及常州大学怀德学院历年各省各专业的录取分数线多少分。本文小编整理了一些关于常州大学怀德学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2018年常州大学怀德学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二 | 454 | 511 | 128096 |
江苏 | 本二 | 298 | 298 | 130768 |
福建 | 本二 | 393 | 459 | 76106 |
甘肃 | 本三 | 385 | 408 | - |
广东 | 本科 | 382 | 468 | 196538 |
广西 | 本二 | 348 | 405 | 114380 |
贵州 | 本二 | 385 | 485 | 119768 |
海南 | 本二 | 509 | 544 | - |
河南 | 本二 | 415 | 478 | 212276 |
黑龙江 | 本三 | 339 | 387 | 75271 |
湖北 | 本二 | 376 | 468 | 119632 |
湖南 | 本三 | 415 | 499 | 124138 |
江西 | 本二 | 451 | 511 | 91402 |
宁夏 | 本三 | 394 | 462 | - |
山东 | 本科 | 445 | 509 | 170807 |
山西 | 二批C | 346 | 416 | 127428 |
陕西 | 本三 | 366 | 403 | 119490 |
四川 | 本二 | 463 | 500 | 161358 |
天津 | 本科B段 | 408 | 404 | 30361 |
新疆 | 本二 | 378 | 391 | - |
重庆 | 本二 | 429 | 452 | 78428 |
云南 | 本二 | - | 490 | 41576 |
二、2017年常州大学怀德学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二 | 426 | 466 | 134173 |
江苏 | 本二 | 289 | 296 | 125353 |
福建 | 本二 | 342 | 397 | 74995 |
甘肃 | 本三 | 350 | 401 | 93226 |
广东 | 本二 | 361 | 418 | 202128 |
广西 | 本二 | 322 | 390 | 107314 |
贵州 | 本二 | 365 | 459 | 113038 |
海南 | 本二 | 507 | 530 | - |
河南 | 本二 | 379 | 428 | 218091 |
黑龙江 | 本三 | 326 | 360 | 73647 |
湖北 | 本二 | 363 | 430 | 111644 |
湖南 | 本三 | 386 | 450 | 118367 |
江西 | 本二 | 421 | 462 | - |
宁夏 | 本三 | 364 | 454 | - |
山东 | 本科 | 434 | 483 | 177193 |
山西 | 本科二批C类 | 290 | 372 | - |
陕西 | 本三 | 333 | 375 | 125195 |
四川 | 本二 | 444 | 480 | 152649 |
天津 | 本三 | 405 | 371 | 29433 |
新疆 | 本二 | 366 | 407 | 28042 |
重庆 | 本二 | 397 | 446 | 77661 |
云南 | 本二 | - | 453 | 50220 |
三、2016年常州大学怀德学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本三 | 450 | 469 | 41900 |
江苏 | 本三 | 265 | 304 | - |
福建 | 本二 | 355 | 406 | 29063 |
北京 |
| - | - | - |
甘肃 | 本三 | 376 | 405 | 36722 |
广东 | 本二 | 402 | 417 | 96714 |
广西 | 本二 | 334 | 406 | 43515 |
贵州 | 本二 | - | 459 | 44389 |
海南 | 本科二 | 502 | 527 | - |
河北 |
| - | - | - |
河南 | 本三 | 381 | 425 | 73795 |
黑龙江 | 本三 | 348 | 363 | 27772 |
湖北 | 本二 | 377 | 423 | 40464 |
湖南 | 本三 | 400 | 439 | 44700 |
江西 | 本二 | 445 | 455 | 33213 |
宁夏 | 本三 | 398 | 451 | 7523 |
山东 | 本二 | 455 | 459 | 61509 |
山西 | 本科二批C类 | 310 | 396 | - |
陕西 | 本三 | 357 | 381 | 53635 |
四川 | 本二 | 456 | 485 | 59777 |
天津 | 本三 | 339 | 331 | - |
新疆 | 本三 | 382 | 396 | 10577 |
云南 | 本三 | - | 448 | 49629 |
重庆 | 本二 | 417 | 442 | 33017 |