中南民族大学历年高考录取分数线(含2017-2019年)

录取分数线 时间:2020-03-29 手机网站

 

一、2017年中南民族大学各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
河北省 本一批 542 564 36044 6169
山西省 本一批 485 525 27203 4452
内蒙古自治区 本一批 479 505 19049 3579
江苏省 本一批 331 333 59118 15327
安徽省 本一批 518 547 41109 7230
江西省 本一批 526 550 22466 5105
山东省 本科批 440 506 171665 36411
河南省 本一批 511 534 58183 12434
湖北省 本一批 530 564 29071 5069
湖南省 本一批 529 568 27069 5614
广西壮族自治区 本一批 495 555 21367 4349
海南省 本一批 604 665 9087 2171
重庆市 本一批 520 539 26559 6615
四川省 本一批 534 556 50762 9771
贵州省 本一批 485 576 26033 5290
云南省 本一批 508 575 27165 5123
甘肃省 本一批 482 514 20010 4369
宁夏回族自治区 本一批 444 527 9597 1955
新疆维吾尔自治区 本一批 473 525 10013 1742
青海省 本二批 358 452 11438 1908
甘肃省 本二批 445 497 35802 7316
陕西省 本二批 408 481 79027 16900
四川省 本二批 485 521 104528 27773
重庆市 本二批 480 512 42947 12284
广东省 专科批 477 515 73014 19512
湖南省 本二批 502 553 40662 8196
福建省 本二批 383 451 57091 13782
黑龙江省 本二批 462 507 30418 4389
吉林省 本二批 436 511 31339 4217
辽宁省 专科批 479 526 39906 7234
天津市 本科B段 475 500 19687 4803
北京市 本二批 491 515 22735 6486

二、2018年中南民族大学各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
天津市 本科A段 504 554 18270 3304
河北省 本一批 582 612 32752 5242
山西省 本一批 522 554 28526 4603
内蒙古自治区 本一批 516 543 16787 3030
辽宁省 本科批 527 554 35286 6685
江苏省 本一批 340 340 58853 14575
安徽省 本一批 555 589 35154 5999
江西省 本一批 559 591 22256 4740
山东省 本科批 495 546 116989 26274
河南省 本一批 555 584 44734 8565
湖北省 本一批 559 596 28811 5182
湖南省 本一批 557 603 28691 5379
广东省 本科批 500 550 70165 17575
广西壮族自治区 本一批 542 566 22761 4723
海南省 本一批 621 667 7392 2086
重庆市 本一批 555 537 25341 6609
四川省 本一批 576 571 46754 9341
贵州省 本一批 521 606 25823 4492
云南省 本一批 540 597 27666 4730
甘肃省 本一批 511 518 20975 4485
青海省 本一批 437 475 5716 1526
宁夏回族自治区 本一批 472 545 9683 1848
新疆维吾尔自治区 本一批 517 539 9843 1900
青海省 本二批 394 463 9608 1867
陕西省 本二批 442 469 74425 25377
重庆市 本二批 514 514 42882 11789
福建省 本二批 439 524 55473 11907
安徽省 本二批 481 540 99803 23212
黑龙江省 本二批 488 503 30099 5708
吉林省 本二批 493 530 25119 4159
北京市 本二批 482 539 23081 6585

三、2019年中南民族大学各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
北京市 本一批 491 538 21464 5568
天津市 本科A段 537 533 13048 3142
河北省 本一批 573 596 31087 5044
山西省 本一批 514 551 28871 4261
内蒙古自治区 本一批 518 559 16756 3242
辽宁省 本科批 538 570 29641 6021
黑龙江省 本一批 529 542 21637 3297
江苏省 本一批 350 344 62963 14402
安徽省 本一批 552 582 32162 6101
江西省 本一批 556 578 22307 4668
山东省 本科批 500 545 111761 22391
河南省 本一批 560 569 43018 7861
湖北省 本一批 551 572 28532 5074
广东省 本科批 508 551 63568 17730
广西壮族自治区 本一批 544 549 23375 4590
海南省 本一批 633 692 6334 1452
重庆市 本一批 555 562 25707 5939
四川省 本一批 583 569 45998 7595
贵州省 本一批 512 575 25153 4338
云南省 本一批 555 588 25176 4441
甘肃省 本一批 505 542 21114 4088
青海省 本一批 437 508 6724 1249
宁夏回族自治区 本一批 470 555 9564 1767
陕西省 本二批 452 514 75050 15852
重庆市 本二批 520 541 42649 10381
福建省 本二批 490 553 36522 6687
黑龙江省 本二批 482 492 35589 8673
吉林省 本二批 520 542 19613 3497