武汉船舶职业技术学院录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报武汉船舶职业技术学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
一、武汉船舶职业技术学院录取分数线2020是多少分
2020年湖北省录取分数统计表
| 录取阶段 | 录取批次 | 类型 | 类别 | 批次分数线 | 录取分数线 | ||
| 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | ||||
| 第一阶段填报 | 提前批高职专科艺术 | 艺术类 | 美术类 | 294 | 458 | ||
| 提前批高职专科文理 | 直招士官 | 直招士官 | 200 | 200 | 315 | 252 | |
| 技能高考高职专科 | 技能高考 | 机械类 | 200 | 507 | |||
| 电气电子类 | 200 | 437 | |||||
| 计算机类 | 200 | 532 | |||||
| 财经类 | 200 | 530 | |||||
| 旅游类 | 200 | 489 | |||||
| 建筑技术类 | 200 | 319 | |||||
| 汽修类 | 200 | 466 | |||||
| 机械类(精准扶贫) | 200 | 252 | |||||
| 电气电子类(精准扶贫) | 200 | 372 | |||||
| 计算机类(精准扶贫) | 200 | 547 | |||||
| 财经类(精准扶贫) | 200 | 573 | |||||
| 旅游类(精准扶贫) | 200 | 390 | |||||
| 建筑技术类(精准扶贫) | 200 | 376 | |||||
| 汽修类(精准扶贫) | 200 | 507 | |||||
| 第二阶段录取 | 高职专科文理 | 普通类 | “3+2”专本联合培养 | 385 | 416 | 399 | 421 | 
| 文史、理工 | 200 | 200 | 376 | 383 | |||
| 文史、理工(精准扶贫) | 200 | 200 | 229 | 306 | |||
| 文史、理工(中外合作) | 200 | 200 | 205 | 264 | |||
| 文史、理工(医护子女) | 200 | 200 | 287 | 228 | |||
| 分类投档 | 200 | 200 | 206 | 213 | |||
二、武汉船舶职业技术学院历年录取分数线
武汉船舶职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、武汉船舶职业技术学院在重庆录取分数线如下:文科录取批次专科批-分,最低录取位次为-名、理科录取批次专科批231分,最低录取位次为111191名;
2、武汉船舶职业技术学院在湖北录取分数线如下:文科录取批次专科批374分,最低录取位次为68736名、理科录取批次专科批355分,最低录取位次为136716名;
3、武汉船舶职业技术学院在安徽录取分数线如下:文科录取批次专科批370分,最低录取位次为142420名、理科录取批次专科批226分,最低录取位次为223264名;
4、武汉船舶职业技术学院在云南录取分数线如下:文科录取批次高职专科377分,最低录取位次为102316名、理科录取批次高职专科206分,最低录取位次为154661名;
5、武汉船舶职业技术学院在山西录取分数线如下:文科录取批次专科批130分,最低录取位次为-名、理科录取批次专科批130分,最低录取位次为-名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 160 | 82823 | 
| 2 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 219 | 168800 | 276 | 81810 | 
| 3 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 343 | 77438 | 363 | 45128 | 
| 4 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 232 | 129951 | 362 | 59145 | 
| 5 | 2019 | 海南 | 专科批 | 402 | 31642 | 428 | 16991 | 
| 6 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 277 | 236263 | 304 | 140647 | 
| 7 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 188 | 189300 | 187 | 116748 | 
| 8 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 345 | 268084 | 413 | 120932 | 
| 9 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 231 | 111191 | - | - | 
| 10 | 2019 | 天津 | 专科批 | 134 | - | 147 | - | 
| 11 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 | 
| 12 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 355 | 136716 | 374 | 68736 | 
| 13 | 2019 | 广东 | 专科批 | 174 | 333067 | 391 | 173196 | 
| 14 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 238 | - | - | - | 
| 15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 204 | 213579 | 318 | 116379 | 
| 16 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 302 | 90968 | 282 | 47976 | 
| 17 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 43288 | 230 | 11913 | 
| 18 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 220 | 74330 | 297 | 36282 | 
| 19 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 226 | 223264 | 370 | 142420 | 
| 20 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 270 | 70176 | 154 | 29692 | 
| 21 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 323 | 111026 | 392 | 43776 | 
| 22 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 302 | 187656 | 424 | 84473 | 
| 23 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 206 | 154661 | 377 | 102316 | 
| 24 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - | 



