2018年武汉船舶职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、武汉船舶职业技术学院2018年在广西录取分数线如下:文科录取批次高职专科265分,最低录取位次为99525名、理科录取批次高职专科203分,最低录取位次为171797名;
2、武汉船舶职业技术学院2018年在四川录取分数线如下:文科录取批次专科批315分,最低录取位次为177837名、理科录取批次专科批313分,最低录取位次为239512名;
3、武汉船舶职业技术学院2018年在江苏录取分数线如下:文科录取批次高职专科268分,最低录取位次为-名、理科录取批次高职专科269分,最低录取位次为-名;
4、武汉船舶职业技术学院2018年在天津录取分数线如下:文科录取批次专科批-分,最低录取位次为-名、理科录取批次专科批198分,最低录取位次为-名;
5、武汉船舶职业技术学院2018年在贵州录取分数线如下:文科录取批次高职专科306分,最低录取位次为116560名、理科录取批次高职专科231分,最低录取位次为209289名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 259 | 121668 | 414 | 38056 | 
| 2 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 328 | 141118 | 352 | 73945 | 
| 3 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 285 | 280149 | 340 | 159131 | 
| 4 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 296 | 347113 | 327 | 192640 | 
| 5 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 202 | 223992 | 200 | 140238 | 
| 6 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 326 | 90097 | 324 | 69842 | 
| 7 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 227 | 147433 | 326 | 108191 | 
| 8 | 2018 | 海南 | 专科批 | 385 | - | 416 | - | 
| 9 | 2018 | 广东 | 专科批 | 209 | 316865 | 354 | 191010 | 
| 10 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | - | 150 | - | 
| 11 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 203 | 171797 | 265 | 99525 | 
| 12 | 2018 | 四川 | 专科批 | 313 | 239512 | 315 | 177837 | 
| 13 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 210 | 234097 | 325 | 140762 | 
| 14 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 263 | 70647 | 224 | 39238 | 
| 15 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 264 | 93163 | 212 | 55416 | 
| 16 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 269 | - | 268 | - | 
| 17 | 2018 | 天津 | 专科批 | 198 | - | - | - | 
| 18 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 314 | 173582 | 393 | 89427 | 
| 19 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 231 | 209289 | 306 | 116560 | 
| 20 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 150 | 108722 | 218 | 56942 | 
2017年武汉船舶职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、武汉船舶职业技术学院2017年在江西录取分数线如下:文科录取批次专科批282分,最低录取位次为88511名、理科录取批次专科批319分,最低录取位次为92184名;
2、武汉船舶职业技术学院2017年在四川录取分数线如下:文科录取批次专科批286分,最低录取位次为178585名、理科录取批次专科批307分,最低录取位次为239091名;
3、武汉船舶职业技术学院2017年在云南录取分数线如下:文科录取批次专科批347分,最低录取位次为100641名、理科录取批次专科批306分,最低录取位次为140057名;
4、武汉船舶职业技术学院2017年在安徽录取分数线如下:文科录取批次专科批301分,最低录取位次为125808名、理科录取批次专科批226分,最低录取位次为244838名;
5、武汉船舶职业技术学院2017年在福建录取分数线如下:文科录取批次专科批-分,最低录取位次为-名、理科录取批次专科批258分,最低录取位次为106236名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 江西 | 专科批 | 319 | 92184 | 282 | 88511 | 
| 2 | 2017 | 广西 | 专科批 | 190 | 162159 | 222 | 99616 | 
| 3 | 2017 | 海南 | 专科批 | 345 | - | 464 | - | 
| 4 | 2017 | 河北 | 专科批 | 219 | 202893 | 275 | 109335 | 
| 5 | 2017 | 四川 | 专科批 | 307 | 239091 | 286 | 178585 | 
| 6 | 2017 | 贵州 | 专科批 | 247 | 192854 | 211 | 107258 | 
| 7 | 2017 | 河南 | 专科批 | 241 | 345559 | 291 | 178932 | 
| 8 | 2017 | 云南 | 专科批 | 306 | 140057 | 347 | 100641 | 
| 9 | 2017 | 湖北 | 专科批 | 281 | 149839 | 291 | 76042 | 
| 10 | 2017 | 重庆 | 专科批 | 189 | 111083 | 161 | 73187 | 
| 11 | 2017 | 内蒙古 | 专科批 | 220 | 79889 | 217 | 40720 | 
| 12 | 2017 | 黑龙江 | 专科批 | 228 | 97018 | 239 | 53729 | 
| 13 | 2017 | 安徽 | 专科批 | 226 | 244838 | 301 | 125808 | 
| 14 | 2017 | 山西 | 专科批 | 137 | - | 280 | - | 
| 15 | 2017 | 江苏 | 专科批 | 239 | - | 221 | - | 
| 16 | 2017 | 福建 | 专科批 | 258 | 106236 | - | - | 
| 17 | 2017 | 湖南 | 专科批 | 339 | 144099 | - | - | 



