2019年江苏大学京江学院历年高考录取分数线统计表()
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道江苏大学京江学院历年的录取分数线是多少,以及江苏大学京江学院历年各省各专业的录取分数线多少分。本文小编整理了一些关于江苏大学京江学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2018年江苏大学京江学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二 | 467 | 515 | 114565 |
江苏 | 本二 | 301 | 303 | 127159 |
福建 | 本二 | 400 | 470 | 72906 |
甘肃 | 本三 | 415 | 428 | - |
广东 | 本科 | 398 | 493 | 178665 |
广西 | 本二 | 345 | 403 | 115992 |
贵州 | 本二 | 390 | 485 | 114977 |
河南 | 本二 | 420 | 481 | 205421 |
黑龙江 | 本三 | 361 | 394 | 69005 |
江西 | 本二 | 467 | 517 | 79261 |
山东 | 本科 | 452 | 514 | 163973 |
山西 | 二批C | 385 | 437 | 110316 |
四川 | 本二 | 467 | 505 | 157746 |
云南 | 本二 | 418 | 491 | 93255 |
重庆 | 本二 | 443 | 472 | 73319 |
二、2017年江苏大学京江学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二 | 439 | 465 | 120809 |
江苏 | 本二 | 293 | 300 | 121018 |
福建 | 本二 | 356 | 394 | 68873 |
甘肃 | 本三 | 387 | 434 | 70674 |
广东 | 本二 | 364 | 436 | 198825 |
广西 | 本二 | 300 | 365 | 118705 |
贵州 | 本二 | 362 | 453 | 115907 |
河南 | 本二 | 369 | 417 | 230381 |
黑龙江 | 本三 | 333 | 374 | 71493 |
江西 | 本二 | 431 | 465 | 81732 |
山东 | 本科 | 443 | 486 | 168784 |
山西 | 本科二批C类 | 342 | 400 | - |
四川 | 本二 | 436 | 470 | 160852 |
新疆 | 本二 | 353 | 391 | 30702 |
云南 | 本二 | 390 | 458 | 99735 |
重庆 | 本二 | 397 | 463 | 77661 |
三、2016年江苏大学京江学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 |
| 466 | - | - |
江苏 | 本三 | 292 | 310 | - |
福建 |
| 371 | - | - |
北京 |
| - | - | - |
甘肃 | 本三 | 408 | 433 | 26332 |
广东 | 本二 | 402 | 422 | 91735 |
江西 | 本二 | 449 | 450 | 35318 |
辽宁 |
| - | - | - |
山东 | 本二 | 451 | 474 | 53020 |
上海 | 本科 | 373 | 373 | - |
四川 |
| 472 | - | - |
云南 | 本三 | 405 | 465 | 41284 |
浙江 | 本二 | 471 | 498 | 17747 |
重庆 | 本二 | 437 | 457 | 28506 |
广西 |
| - | - | - |
贵州 | 本二 | 365 | - | 108945 |
河北 |
| - | - | - |
河南 |
| - | - | - |
黑龙江 | 本三 | 370 | - | 69375 |
湖北 |
| - | - | - |
山西 | 本科二批C类 | 369 | - | - |
陕西 |
| - | - | - |
天津 |
| - | - | - |