2019年苏州科技大学天平学院历年高考录取分数线统计表()      
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道苏州科技大学天平学院历年的录取分数线是多少,以及苏州科技大学天平学院历年各省各专业的录取分数线多少分。本文小编整理了一些关于苏州科技大学天平学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2018年苏州科技大学天平学院各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|
| 安徽 | 本二 | 493 | 519 | 86414 | 
| 江苏 | 本二 | 303 | 304 | 124643 | 
| 福建 | 本二 | 405 | 465 | 70620 | 
| 广东 | 本科 | 398 | 484 | 179034 | 
| 广西 | 本二 | 345 | 405 | 115992 | 
| 贵州 | 本二 | 388 | 483 | 116820 | 
| 河南 | 本二 | 423 | 474 | 201281 | 
| 湖北 | 本二 | 429 | 487 | 93303 | 
| 江西 | 本二 | 466 | 519 | 80282 | 
| 山东 | 本科 | 451 | 513 | 165006 | 
| 山西 | 二批C | 380 | 429 | 112719 | 
| 四川 | 本二 | 465 | 500 | 159519 | 
| 云南 | 本二 | 420 | 490 | 92122 | 
| 重庆 | 本二 | 450 | - | 70688 | 
| 甘肃 | 本三 | - | 410 | - | 
| 新疆 | 本二 | - | 401 | - | 
二、2017年苏州科技大学天平学院各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|
| 安徽 | 本二 | 441 | 469 | 118586 | 
| 江苏 | 本二 | 297 | 299 | 116298 | 
| 福建 | 本二 | 346 | 392 | 73293 | 
| 甘肃 | 本三 | 365 | - | 84308 | 
| 广东 | 本二 | 360 | 422 | 203229 | 
| 广西 | 本二 | 318 | 389 | 109412 | 
| 贵州 | 本二 | 361 | 455 | 116929 | 
| 河南 | 本二 | 362 | 389 | 238587 | 
| 湖北 | 本二 | 394 | 438 | 96131 | 
| 江西 | 本二 | 429 | 466 | 83421 | 
| 山东 | 本科 | 443 | 487 | 168784 | 
| 山西 | 本科二批C类 | 335 | 397 | - | 
| 四川 | 本二 | 442 | 473 | 154679 | 
| 新疆 | 本二 | 347 | - | 31894 | 
| 云南 | 本二 | 390 | 454 | 99735 | 
| 重庆 | 本二 | 407 | - | 73941 | 
三、2016年苏州科技大学天平学院各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|
| 安徽 | 本三 | 464 | 470 | 41494 | 
| 江苏 | 本三 | 296 | 306 | - | 
| 福建 | 本二 | 356 | 405 | 29342 | 
| 甘肃 | 
 | - | - | - | 
| 广东 | 本二 | 402 | 417 | 96714 | 
| 广西 | 本二 | 335 | 408 | 42859 | 
| 贵州 | 本二 | 368 | 457 | 45213 | 
| 黑龙江 | 
 | - | - | - | 
| 湖北 | 本二 | 408 | 426 | 39485 | 
| 江西 | 本二 | 448 | 456 | 32533 | 
| 山东 | 本二 | 452 | 474 | 53020 | 
| 山西 | 本科二批C类 | 359 | 416 | - | 
| 上海 | 本科 | 358 | 358 | - | 
| 四川 | 本二 | 454 | 486 | 58997 | 
| 云南 | 本三 | 400 | 446 | 50609 | 
| 浙江 | 本二 | 465 | 483 | 22763 | 
| 重庆 | 
 | 420 | - | - |