2019年江苏师范大学科文学院历年高考录取分数线统计表()
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道江苏师范大学科文学院历年的录取分数线是多少,以及江苏师范大学科文学院历年各省各专业的录取分数线多少分。本文小编整理了一些关于江苏师范大学科文学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2018年江苏师范大学科文学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二 | 457 | 520 | 125013 |
江苏 | 本二 | 300 | 301 | 128392 |
福建 | 本二 | 403 | 474 | 71536 |
甘肃 | 本三 | 389 | 422 | - |
广东 | 本科 | 395 | 498 | 182495 |
广西 | 本二 | 346 | 409 | 115435 |
贵州 | 本二 | 390 | 499 | 114826 |
河北 | 本二 | 430 | 503 | 139096 |
河南 | 本二 | 419 | 483 | 206814 |
湖南 | 本三 | 421 | 506 | 120321 |
江西 | 本二 | 461 | 521 | 84100 |
山东 | 本科 | 447 | 510 | 168925 |
山西 | 二批C | 361 | 440 | 121293 |
四川 | 本二 | 468 | 507 | 156802 |
新疆 | 本二 | 370 | - | - |
云南 | 本二 | 414 | 498 | 95534 |
二、2017年江苏师范大学科文学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本二 | 432 | 472 | 128128 |
江苏 | 本二 | 289 | 298 | 125353 |
福建 | 本二 | 353 | 407 | 70179 |
甘肃 | 本三 | 337 | 384 | 100695 |
广东 | 本二 | 360 | 446 | 203229 |
广西 | 本二 | 318 | 387 | 109412 |
贵州 | 本二 | 361 | 465 | 116299 |
河北 | 本二 | 396 | 456 | 133025 |
河南 | 本二 | 390 | 438 | 204233 |
湖南 | 本三 | 397 | 459 | 111418 |
江西 | 本二 | 425 | 471 | 86316 |
山东 | 本科 | 436 | 485 | 175338 |
山西 | 本科二批C类 | 316 | 409 | - |
四川 | 本二 | 436 | 474 | 160852 |
新疆 | 本二 | 334 | - | 34453 |
云南 | 本二 | 391 | 460 | 99079 |
三、2016年江苏师范大学科文学院各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本三 | 452 | 474 | 38770 |
江苏 | 本三 | 265 | 297 | - |
福建 | 本二 | 361 | 424 | 24565 |
甘肃 |
| - | - | - |
广东 | 本二 | 402 | 421 | 92547 |
广西 |
| - | - | - |
贵州 | 本二 | 368 | 458 | 44824 |
河北 | 本二 | 417 | 468 | 38520 |
河南 | 本三 | 406 | 436 | 65634 |
湖南 | 本三 | 403 | 431 | 48298 |
江西 | 本二 | 446 | 460 | 31025 |
山东 | 本二 | 458 | 474 | 53020 |
山西 | 本科二批C类 | 343 | 415 | - |
四川 | 本二 | 465 | 496 | 50733 |
云南 | 本三 | 411 | 465 | 41284 |
浙江 | 本二 | 461 | 496 | 18468 |
重庆 |
| - | - | - |