武汉职业技术学院简介
武汉职业技术学院位于湖北省武汉市,是一所经教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直属的公办综合性全日制普通高等职业院校,为“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设单位。
武汉职业技术学院始于1972年创立的长江电讯技术学校,1978年12月,学校更名为武汉无线电工业学校,1999年,教育部正式批准原武汉无线电工业学校和湖北省电子工业学校合并组建武汉职业技术学院,2010年,湖北省工业设计学校、湖北省一轻工业学校并入武汉职业技术学院。
2017年武汉职业技术学院在各省的录取分数线一览表
生源地 | 录取批次 | 科类 | 投档最低分 |
安徽 | 高职专科批 | 理科 | 386 |
安徽 | 高职专科批 | 文科 | 396 |
云南 | 高职专科批 | 文科 | 原志愿:406 |
云南 | 高职专科批 | 理科 | 原志愿:363 |
湖北 | 高职专科批―普通类 | 理科 | 346.101041097 |
湖北 | 高职专科批―中外合作(高收费)专业 | 理科 | 206.091025035 |
湖北 | 高职专科批―精准扶贫专项计划 | 理科 | 219.086018027 |
湖北 | 高职专科批―空乘类 | 理科 | 200 |
湖北 | 高职专科批―旅游类 | 理科 | 287.086038077 |
湖北 | 高职专科批―普通类 | 文科 | 393.093047119 |
湖北 | 高职专科批―中外合作(高收费)专业 | 文科 | 230.071011043 |
湖北 | 高职专科批―精准扶贫专项计划 | 文科 | 200 |
湖北 | 高职专科批―空乘类 | 文科 | 232.083005038 |
湖北 | 高职专科批―旅游类 | 文科 | 296.085041070 |
内蒙古 | 7高职专科 | A普通文科 | 录取分:277 |
内蒙古 | 7高职专科 | B普通理科 | 录取分:232 |
宁夏 | 高职(专科)批 | 理科 | 253.057038086 |
宁夏 | 高职(专科)批 | 文科 | 295.135086030 |
四川 | 专科批 | 理科 | 218 |
四川 | 专科批 | 文科 | 190 |
甘肃 | 高职(专科)批O段 | 理科 | 344.059110099 |
甘肃 | 高职(专科)批O段 | 文科 | 363.083151082 |
广东 | 第三批专科 | 文科 | 381 |
广西 | 高职专科批 | 文科 | 338 |
广西 | 高职专科批征集 | 文科 | 269 |
广西 | 高职专科批 | 理科 | 296 |
贵州 | 高职专科 | 理科 | 录取分:340 |
贵州 | 高职专科 | 文科 | 录取分:419 |
海南 | 高职(专科)批 | 文科 | 471 |
海南 | 高职(专科)批 | 理科 | 476 |
河北 | 专科批一志愿 | 理科 | 308 |
河北 | 专科批一志愿 | 文科 | 200 |
河南 | 高职专科批 | 理科 | 338 |
河南 | 高职专科批 | 文科 | 363 |
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 273.037064102 |
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 277.079043094 |
湖南 | 高职专科批 | 文科 | 429 |
湖南 | 高职专科批 | 理科 | 372 |
湖南 | 高职专科批征集 | 文科 | 443 |
江苏 | 高职(专科) | 理科 | 233选测等级:DD |
江苏 | 高职(专科) | 文科 | 209选测等级:DD |
江苏 | 高职(专科)征集 | 理科 | 233选测等级:DD |
江苏 | 高职(专科)征集 | 文科 | 209选测等级:DD |
江西 | 高职专科批 | 文科 | 390 |
江西 | 高职专科批 | 理科 | 404 |
江西 | 专科征集 | 文科 | 376 |
山东 | 专科高职批首次志愿 | 理科 | 404.083142102077 |
山东 | 专科高职批首次志愿 | 文科 | 427.107129110081 |
山西 | 专科高职批 | 文科 | 324.077065137 |
山西 | 专科高职批 | 理科 | 307.078081092 |
陕西 | 高职专科批 | 文科 | 319 |
陕西 | 高职专科批 | 理科 | 318 |
重庆 | 高职专科批1志愿 | 文科 | 164.081032051 |
重庆 | 高职专科批1志愿 | 理科 | 174.082055037 |
武汉职业技术学院历年录取分数线
年份 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 理工 | 专科 | - | 305 | - |