2019年长江大学历年高考录取分数线统计表(投档线)
一、2018年长江大学各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 555 | 572 |
| 江苏 | 本二 | 331 | 331 |
| 福建 | 本二 | 479 | 547 |
| 北京 | 本二 | 484 | 539 |
| 甘肃 | 本一 | 507 | 509 |
| 广东 | 本科 | 485 | 539 |
| 广西 | 本一 | 531 | 559 |
| 贵州 | 本一 | 505 | 593 |
| 海南 | 本一 | 597 | 654 |
| 河北 | 本一 | 557 | 593 |
| 河南 | 本一 | 546 | 568 |
| 黑龙江 | 本一 | 516 | 492 |
| 湖北 | 本一 | 512 | 561 |
| 湖南 | 本一 | 528 | 582 |
| 江西 | 本一 | 551 | 579 |
| 辽宁 | 本科 | 501 | 545 |
| 内蒙古 | 本二 | 445 | 492 |
| 宁夏 | 本一 | 465 | 501 |
| 青海 | 本一 | 411 | - |
| 山东 | 本科 | 542 | 572 |
| 山西 | 本二 | 499 | 536 |
| 陕西 | 本一 | 512 | 532 |
| 四川 | 本一 | 569 | 568 |
| 天津 | 本科A段 | 476 | 507 |
| 新疆 | 本一 | 487 | 523 |
| 云南 | 本一 | 530 | 574 |
| 重庆 | 本一 | 532 | 534 |
二、2017年长江大学各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 522 | 523 |
| 江苏 | 本二 | 320 | 322 |
| 福建 | 本二 | 414 | 481 |
| 北京 | 本二 | 480 | 490 |
| 甘肃 | 本一 | 475 | 504 |
| 广东 | 本二 | 463 | 506 |
| 广西 | 本一 | 473 | 535 |
| 贵州 | 本一 | 456 | 555 |
| 海南 | 本一 | 595 | 650 |
| 河北 | 本一 | 514 | 546 |
| 河南 | 本一 | 517 | 522 |
| 黑龙江 | 本二 | 443 | 467 |
| 湖北 | 本一 | 484 | 530 |
| 湖南 | 本二 | 497 | 542 |
| 吉林 | 本二 | 383 | 481 |
| 江西 | 本一 | 518 | 535 |
| 辽宁 | 本一 | 501 | 510 |
| 内蒙古 | 本二 | 372 | 452 |
| 宁夏 | 本一 | 439 | 514 |
| 青海 | 本一 | 392 | 433 |
| 山东 | 本科 | 532 | 544 |
| 山西 | 本二 | 460 | 505 |
| 陕西 | 本一 | 478 | 516 |
| 上海 | - | - | |
| 四川 | 本一 | 530 | 550 |
| 天津 | 本一 | 521 | 474 |
| 新疆 | 本二 | 424 | 488 |
| 云南 | 本二 | 480 | 549 |
| 浙江 | - | - | |
| 重庆 | 本一 | 506 | 526 |
三、2016年长江大学各省最低录取分数线统计表
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 521 | 530 | 7329 | 4495 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 311 | 66659 | 38169 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 510 | 523 | 33630 | 21421 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 211 | 310 | 125509 | 107083 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 298 | 355 | 114440 | 68739 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 400 | 418 | 38772 | 22666 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 535 | 543 | 28021 | 10582 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 484 | 514 | 44046 | 21622 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 180 | 255 | 151307 | 99276 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 188 | 270 | 84975 | 53362 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 475 | 516 | 11484 | 4993 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 527 | 537 | 24357 | 12112 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 335 | 375 | 109168 | 67795 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 385 | 414 | 40202 | 27600 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 208 | 264 | 144034 | 113729 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 480 | 511 | 11040 | 3047 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 462 | 499 | 46619 | 22117 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 200 | 276 | 87800 | 50646 |
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 经济与贸易类 | 文科 | 本科 | 531 | 543 |
| 法学 | 文科 | 本科 | 528 | 542 |
| 社会工作 | 文科 | 本科 | 528 | 535 |
| 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 529 | 538 |
| 教育学 | 文科 | 本科 | 526 | 532 |
| 汉语言文学 | 文科 | 本科 | 531 | 541 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 531 | 542 |
| 日语 | 文科 | 本科 | 530 | 541 |
| 商务英语 | 文科 | 本科 | 528 | 541 |
| 广播电视学 | 文科 | 本科 | 529 | 542 |
| 历史学 | 文科 | 本科 | 533 | 542 |
| 应用心理学 | 文科 | 本科 | 526 | 534 |
| 建筑学 | 文科 | 本科 | 529 | 538 |
| 城乡规划 | 文科 | 本科 | 526 | 539 |
| 中西医临床医学 | 文科 | 本科 | 530 | 535 |
| 护理学 | 文科 | 本科 | 530 | 537 |
| 工商管理类 | 文科 | 本科 | 532 | 543 |
| 农林经济管理 | 文科 | 本科 | 526 | 530 |
| 经济与贸易类 | 理科 | 本科 | 526 | 549 |
| 法学 | 理科 | 本科 | 521 | 540 |
| 社会工作 | 理科 | 本科 | 513 | 518 |
| 教育学 | 理科 | 本科 | 520 | 530 |
| 英语 | 理科 | 本科 | 522 | 538 |
| 日语 | 理科 | 本科 | 521 | 528 |
| 商务英语 | 理科 | 本科 | 517 | 526 |
| 广播电视学 | 理科 | 本科 | 522 | 540 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 522 | 548 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 524 | 548 |
| 物理学 | 理科 | 本科 | 522 | 538 |
| 应用物理学 | 理科 | 本科 | 520 | 530 |
| 地理信息科学 | 理科 | 本科 | 521 | 539 |
| 地球物理学 | 理科 | 本科 | 525 | 531 |
| 地质学 | 理科 | 本科 | 516 | 529 |
| 地球化学 | 理科 | 本科 | 521 | 523 |
| 生物技术 | 理科 | 本科 | 525 | 549 |
| 应用心理学 | 理科 | 本科 | 525 | 538 |
| 机械类 | 理科 | 本科 | 530 | 549 |
| 工业设计 | 理科 | 本科 | 522 | 545 |
| 电气类 | 理科 | 本科 | 522 | 537 |
| 光源与照明 | 理科 | 本科 | 517 | 529 |
| 电子信息类 | 理科 | 本科 | 525 | 544 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 522 | 544 |
| 计算机类 | 理科 | 本科 | 528 | 549 |
| 土木类 | 理科 | 本科 | 526 | 548 |
| 水文与水资源工程 | 理科 | 本科 | 516 | 522 |
| 化工与制药类 | 理科 | 本科 | 527 | 549 |
| 勘查技术与工程 | 理科 | 本科 | 523 | 545 |
| 资源勘查工程 | 理科 | 本科 | 524 | 548 |
| 石油工程 | 理科 | 本科 | 533 | 549 |
| 油气储运工程 | 理科 | 本科 | 521 | 546 |
| 海洋油气工程 | 理科 | 本科 | 517 | 526 |
| 食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 516 | 522 |
| 食品质量与安全 | 理科 | 本科 | 520 | 534 |
| 建筑学 | 理科 | 本科 | 524 | 541 |
| 城乡规划 | 理科 | 本科 | 514 | 521 |
| 风景园林 | 理科 | 本科 | 518 | 527 |
| 生物工程 | 理科 | 本科 | 522 | 549 |
| 农学 | 理科 | 本科 | 520 | 536 |
| 园艺 | 理科 | 本科 | 524 | 541 |
| 农业资源与环境 | 理科 | 本科 | 516 | 520 |
| 动物科学 | 理科 | 本科 | 512 | 514 |
| 动物医学 | 理科 | 本科 | 519 | 522 |
| 园林 | 理科 | 本科 | 518 | 524 |
| 水产养殖学 | 理科 | 本科 | 519 | 523 |
| 临床医学 | 理科 | 本科 | 527 | 547 |
| 中西医临床医学 | 理科 | 本科 | 522 | 549 |
| 医学检验技术 | 理科 | 本科 | 520 | 535 |
| 医学影像技术 | 理科 | 本科 | 515 | 521 |
| 工商管理类 | 理科 | 本科 | 525 | 548 |
| 农林经济管理 | 理科 | 本科 | 522 | 536 |
| 财务会计类 | 文科 | 专科 | 307 | 411 |
| 护理 | 文科 | 专科 | 318 | 377 |
| 土建施工类 | 理科 | 专科 | 326 | 361 |
| 计算机类 | 理科 | 专科 | 309 | 351 |
| 电子信息类 | 理科 | 专科 | 339 | 360 |
| 财务会计类 | 理科 | 专科 | 310 | 351 |
| 护理 | 理科 | 专科 | 292 | 332 |



