二、江苏部分大学的各省录取分数线汇总
1、东南大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 647 | 621 | 2512 | 1014 | 
| 天津市 | 本科A段 | 643 | 597 | 2169 | 558 | 
| 河北省 | 本一批 | 643 | 639 | 3612 | 696 | 
| 山西省 | 本一批 | 614 | 598 | 2058 | 457 | 
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 613 | 627 | 2359 | 236 | 
| 辽宁省 | 本科批 | 650 | 631 | 1437 | 504 | 
| 吉林省 | 本一批 | 633 | 1856 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 633 | 2100 | ||
| 江苏省 | 本一批 | 398 | 386 | 2535 | 803 | 
| 安徽省 | 本一批 | 623 | 624 | 4752 | 641 | 
| 福建省 | 本一批 | 617 | 2505 | ||
| 江西省 | 本一批 | 623 | 3284 | ||
| 山东省 | 本科批 | 640 | 616 | 3468 | 908 | 
| 河南省 | 本一批 | 633 | 614 | 4651 | 893 | 
| 湖北省 | 本一批 | 624 | 609 | 4848 | 960 | 
| 湖南省 | 本一批 | 622 | 626 | 3536 | 701 | 
| 广东省 | 本科批 | 602 | 7538 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 647 | 608 | 1694 | 536 | 
| 海南省 | 本一批 | 747 | 696 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 631 | 618 | 3602 | 638 | 
| 四川省 | 本一批 | 668 | 621 | 3687 | 729 | 
| 贵州省 | 本一批 | 621 | 634 | 1898 | 510 | 
| 云南省 | 本一批 | 654 | 1863 | ||
| 陕西省 | 本一批 | 641 | 632 | 2497 | 499 | 
| 甘肃省 | 本一批 | 613 | 1363 | ||
| 青海省 | 本一批 | 565 | 699 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 591 | 732 | 
2、南京航空航天大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 624 | 607 | 5000 | 1625 | 
| 天津市 | 本科A段 | 626 | 3473 | ||
| 河北省 | 本一批 | 625 | 618 | 7605 | 2041 | 
| 山西省 | 本一批 | 587 | 579 | 5508 | 1295 | 
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 573 | 6845 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 622 | 614 | 4835 | 1299 | 
| 吉林省 | 本一批 | 594 | 5936 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 615 | 3931 | ||
| 江苏省 | 本一批 | 388 | 376 | 6927 | 1975 | 
| 安徽省 | 本一批 | 612 | 608 | 7163 | 1688 | 
| 福建省 | 本一批 | 588 | 597 | 6145 | 1446 | 
| 江西省 | 本一批 | 603 | 601 | 6836 | 1506 | 
| 山东省 | 本科批 | 617 | 598 | 9465 | 2649 | 
| 河南省 | 本一批 | 580 | 592 | 27764 | 2999 | 
| 湖北省 | 本一批 | 611 | 589 | 7528 | 2596 | 
| 湖南省 | 本一批 | 597 | 608 | 8431 | 1968 | 
| 广东省 | 本科批 | 579 | 14771 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 615 | 5169 | ||
| 海南省 | 本一批 | 706 | 736 | 1733 | 565 | 
| 重庆市 | 本一批 | 616 | 6307 | ||
| 四川省 | 本一批 | 643 | 597 | 11060 | 2572 | 
| 贵州省 | 本一批 | 586 | 5797 | ||
| 云南省 | 本一批 | 625 | 5464 | ||
| 陕西省 | 本一批 | 550 | 605 | 20631 | 1465 | 
| 甘肃省 | 本一批 | 581 | 4088 | ||
| 青海省 | 本一批 | 531 | 1539 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 568 | 1482 | 



