二、广东部分大学的各省录取分数线汇总
1、暨南大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 618 | 613 | 5696 | 1343 |
天津市 | 本科A段 | 612 | 581 | 4659 | 1019 |
河北省 | 本一批 | 610 | 12503 | ||
山西省 | 本一批 | 571 | 578 | 8662 | 1354 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 579 | 6003 | ||
辽宁省 | 本科批 | 608 | 615 | 7548 | 1233 |
吉林省 | 本一批 | 589 | 579 | 6644 | 1226 |
黑龙江省 | 本一批 | 598 | 580 | 6261 | 1082 |
江苏省 | 本一批 | 376 | 367 | 17387 | 3979 |
安徽省 | 本一批 | 588 | 14417 | ||
福建省 | 本一批 | 583 | 599 | 7031 | 1318 |
江西省 | 本一批 | 604 | 605 | 6595 | 1176 |
山东省 | 本科批 | 604 | 597 | 14572 | 2791 |
河南省 | 本一批 | 603 | 599 | 14629 | 2092 |
湖北省 | 本一批 | 603 | 598 | 9454 | 1728 |
湖南省 | 本一批 | 599 | 617 | 7920 | 1210 |
广东省 | 本科批 | 563 | 589 | 22126 | 3857 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 615 | 595 | 5169 | 966 |
海南省 | 本一批 | 716 | 759 | 1407 | 323 |
重庆市 | 本一批 | 604 | 9033 | ||
贵州省 | 本一批 | 568 | 620 | 8983 | 946 |
云南省 | 本一批 | 624 | 620 | 5618 | 1264 |
陕西省 | 本一批 | 592 | 607 | 9522 | 1366 |
甘肃省 | 本一批 | 565 | 587 | 6266 | 852 |
青海省 | 本一批 | 516 | 494 | 2040 | 1639 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 541 | 599 | 2818 | 445 |
2、汕头大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北省 | 本一批 | 569 | 591 | 33670 | 5985 |
山西省 | 本一批 | 526 | 552 | 23348 | 4099 |
江苏省 | 本一批 | 363 | 356 | 36449 | 7934 |
安徽省 | 本一批 | 571 | 583 | 21824 | 5840 |
福建省 | 本一批 | 527 | 575 | 21795 | 3448 |
江西省 | 本一批 | 580 | 592 | 13026 | 2431 |
山东省 | 本科批 | 571 | 582 | 34957 | 5839 |
河南省 | 本一批 | 576 | 578 | 30538 | 5568 |
湖北省 | 本一批 | 575 | 578 | 18503 | 4059 |
湖南省 | 本一批 | 572 | 599 | 16274 | 3067 |
广东省 | 本科批 | 531 | 563 | 42945 | 11789 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 591 | 576 | 9595 | 1988 |
重庆市 | 本一批 | 564 | 564 | 22006 | 5585 |
四川省 | 本一批 | 619 | 588 | 22229 | 3795 |
3、华南理工大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 639 | 613 | 3284 | 1343 |
天津市 | 本科A段 | 638 | 2535 | ||
河北省 | 本一批 | 640 | 620 | 4145 | 1832 |
山西省 | 本一批 | 603 | 587 | 3197 | 863 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 579 | 6003 | ||
辽宁省 | 本科批 | 639 | 622 | 2480 | 858 |
吉林省 | 本一批 | 628 | 588 | 2229 | 865 |
黑龙江省 | 本一批 | 621 | 3245 | ||
江苏省 | 本一批 | 392 | 380 | 4729 | 1405 |
安徽省 | 本一批 | 628 | 615 | 3852 | 1138 |
福建省 | 本一批 | 609 | 602 | 3334 | 1141 |
江西省 | 本一批 | 621 | 609 | 3573 | 914 |
山东省 | 本科批 | 633 | 605 | 4856 | 1788 |
河南省 | 本一批 | 629 | 604 | 5572 | 1582 |
湖北省 | 本一批 | 624 | 604 | 4848 | 1260 |
湖南省 | 本一批 | 618 | 617 | 4122 | 1210 |
广东省 | 本科批 | 592 | 599 | 10215 | 2281 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 635 | 599 | 2708 | 808 |
海南省 | 本一批 | 747 | 696 | ||
重庆市 | 本一批 | 635 | 607 | 3084 | 1095 |
四川省 | 本一批 | 665 | 609 | 4345 | 1457 |
贵州省 | 本一批 | 612 | 624 | 2670 | 809 |
云南省 | 本一批 | 644 | 2833 | ||
陕西省 | 本一批 | 636 | 623 | 2970 | 730 |
甘肃省 | 本一批 | 604 | 594 | 1951 | 612 |
青海省 | 本一批 | 554 | 552 | 930 | 424 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 578 | 1139 |