二、四川部分大学的各省录取分数线汇总
1、西南石油大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 525 | 17360 | ||
天津市 | 本科A段 | 523 | 516 | 14841 | 4116 |
河北省 | 本一批 | 559 | 588 | 40660 | 6618 |
山西省 | 本一批 | 532 | 545 | 20759 | 5229 |
辽宁省 | 本科批 | 555 | 23118 | ||
吉林省 | 本一批 | 538 | 15744 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 541 | 544 | 18347 | 3150 |
江苏省 | 本一批 | 353 | 56363 | ||
安徽省 | 本一批 | 552 | 575 | 32162 | 8131 |
福建省 | 本一批 | 515 | 26191 | ||
江西省 | 本一批 | 550 | 25059 | ||
山东省 | 本科批 | 559 | 566 | 45023 | 11260 |
河南省 | 本一批 | 560 | 562 | 43018 | 10145 |
湖北省 | 本一批 | 546 | 565 | 30973 | 6486 |
湖南省 | 本一批 | 542 | 30091 | ||
广东省 | 本科批 | 506 | 548 | 65515 | 19461 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 541 | 24538 | ||
海南省 | 本一批 | 606 | 9090 | ||
重庆市 | 本一批 | 557 | 561 | 24844 | 6111 |
四川省 | 本一批 | 579 | 555 | 49080 | 11762 |
贵州省 | 本一批 | 505 | 563 | 27907 | 5986 |
云南省 | 本一批 | 554 | 582 | 25590 | 5336 |
陕西省 | 本一批 | 519 | 563 | 33118 | 5235 |
甘肃省 | 本一批 | 516 | 547 | 17301 | 3508 |
青海省 | 本一批 | 452 | 5537 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 471 | 9425 |
2、西南科技大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 473 | 501 | 23566 | 7903 |
天津市 | 本科A段 | 472 | 489 | 21815 | 5876 |
河北省 | 本一批 | 550 | 577 | 47105 | 9320 |
山西省 | 本一批 | 512 | 542 | 29891 | 5754 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 511 | 555 | 18232 | 3585 |
辽宁省 | 本科批 | 526 | 553 | 34309 | 9047 |
吉林省 | 本一批 | 530 | 545 | 17384 | 3246 |
江苏省 | 本一批 | 347 | 339 | 69710 | 17594 |
安徽省 | 本一批 | 546 | 567 | 35919 | 10982 |
江西省 | 本一批 | 549 | 567 | 25525 | 7223 |
山东省 | 本科批 | 538 | 554 | 65694 | 16999 |
河南省 | 本一批 | 553 | 555 | 49387 | 12634 |
湖南省 | 本一批 | 523 | 568 | 41294 | 10002 |
广东省 | 本科批 | 494 | 544 | 78166 | 21945 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 540 | 527 | 24923 | 7982 |
海南省 | 本一批 | 584 | 656 | 11746 | 2728 |
重庆市 | 本一批 | 551 | 27500 | ||
四川省 | 本一批 | 554 | 549 | 71042 | 14013 |
贵州省 | 本一批 | 511 | 563 | 25522 | 5986 |
云南省 | 本一批 | 562 | 579 | 22633 | 5863 |
甘肃省 | 本一批 | 518 | 16696 | ||
青海省 | 本一批 | 442 | 501 | 6318 | 1448 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 448 | 532 | 12971 | 3168 |
陕西省 | 本二批 | 474 | 518 | 59485 | 14688 |
四川省 | 本二批 | 541 | 537 | 83706 | 19375 |
湖北省 | 本二批 | 501 | 537 | 55485 | 13301 |
福建省 | 本二批 | 482 | 537 | 40205 | 9830 |
黑龙江省 | 本二批 | 485 | 489 | 34657 | 9052 |
重庆市 | 本二批 | 537 | 11420 | ||
甘肃省 | 本二批 | 526 | 6493 |
3、成都信息工程大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 505 | 523 | 19763 | 6503 |
天津市 | 本科A段 | 529 | 513 | 14078 | 4328 |
河北省 | 本一批 | 568 | 579 | 34359 | 8804 |
山西省 | 本一批 | 529 | 543 | 22015 | 5575 |
辽宁省 | 本科批 | 562 | 568 | 20689 | 6374 |
黑龙江省 | 本一批 | 561 | 542 | 13461 | 3297 |
江苏省 | 本一批 | 349 | 339 | 65227 | 17594 |
安徽省 | 本一批 | 547 | 570 | 35261 | 9880 |
江西省 | 本一批 | 554 | 570 | 23197 | 6471 |
山东省 | 本科批 | 564 | 559 | 40659 | 14411 |
河南省 | 本一批 | 562 | 558 | 41266 | 11576 |
湖北省 | 本一批 | 541 | 562 | 33528 | 7116 |
广东省 | 本科批 | 507 | 543 | 64574 | 22603 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 548 | 541 | 21925 | 5710 |
海南省 | 本一批 | 630 | 666 | 6613 | 2312 |
重庆市 | 本一批 | 557 | 550 | 24844 | 8359 |
四川省 | 本一批 | 567 | 547 | 59189 | 14786 |
贵州省 | 本一批 | 519 | 562 | 22598 | 6128 |
甘肃省 | 本一批 | 526 | 543 | 14357 | 3969 |
青海省 | 本一批 | 474 | 517 | 4021 | 1007 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 494 | 551 | 6575 | 1986 |
陕西省 | 本二批 | 478 | 520 | 56632 | 14077 |
云南省 | 本二批 | 543 | 558 | 30171 | 10279 |
四川省 | 本二批 | 551 | 539 | 73847 | 18456 |
重庆市 | 本二批 | 525 | 537 | 40008 | 11420 |
湖南省 | 本二批 | 505 | 558 | 53922 | 13522 |
福建省 | 本二批 | 490 | 539 | 36522 | 9406 |
黑龙江省 | 本二批 | 534 | 514 | 20210 | 6001 |
吉林省 | 本二批 | 525 | 532 | 18504 | 4375 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 481 | 515 | 24973 | 7897 |