二、陕西部分大学的各省录取分数线汇总
1、西北工业大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 640 | 611 | 3180 | 1430 |
天津市 | 本科A段 | 634 | 2842 | ||
河北省 | 本一批 | 639 | 624 | 4320 | 1509 |
山西省 | 本一批 | 602 | 580 | 3309 | 1229 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 618 | 598 | 1949 | 924 |
辽宁省 | 本科批 | 638 | 614 | 2593 | 1299 |
吉林省 | 本一批 | 614 | 577 | 3542 | 1309 |
黑龙江省 | 本一批 | 621 | 582 | 3245 | 998 |
江苏省 | 本一批 | 388 | 366 | 6927 | 4244 |
安徽省 | 本一批 | 620 | 607 | 5336 | 1801 |
福建省 | 本一批 | 598 | 595 | 4656 | 1583 |
江西省 | 本一批 | 614 | 601 | 4690 | 1506 |
山东省 | 本科批 | 628 | 599 | 6090 | 2505 |
河南省 | 本一批 | 622 | 601 | 7457 | 1874 |
湖北省 | 本一批 | 616 | 594 | 6361 | 2100 |
湖南省 | 本一批 | 605 | 608 | 6524 | 1968 |
广东省 | 本科批 | 586 | 586 | 12130 | 4472 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 625 | 3816 | ||
海南省 | 本一批 | 732 | 735 | 984 | 577 |
重庆市 | 本一批 | 630 | 598 | 3751 | 1631 |
四川省 | 本一批 | 661 | 597 | 5316 | 2572 |
贵州省 | 本一批 | 600 | 612 | 3928 | 1285 |
云南省 | 本一批 | 641 | 616 | 3192 | 1502 |
陕西省 | 本一批 | 618 | 611 | 5089 | 1173 |
甘肃省 | 本一批 | 602 | 2091 | ||
青海省 | 本一批 | 562 | 757 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 587 | 587 | 865 | 675 |
2、西安电子科技大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 629 | 582 | 4412 | 2929 |
天津市 | 本科A段 | 627 | 567 | 3394 | 1496 |
河北省 | 本一批 | 630 | 611 | 6333 | 2801 |
山西省 | 本一批 | 594 | 570 | 4375 | 1971 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 580 | 5861 | ||
辽宁省 | 本科批 | 634 | 3063 | ||
吉林省 | 本一批 | 617 | 3219 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 621 | 3245 | ||
江苏省 | 本一批 | 384 | 9668 | ||
安徽省 | 本一批 | 613 | 6897 | ||
福建省 | 本一批 | 595 | 5075 | ||
江西省 | 本一批 | 608 | 5831 | ||
山东省 | 本科批 | 621 | 588 | 8136 | 4483 |
河南省 | 本一批 | 618 | 583 | 8715 | 4534 |
湖北省 | 本一批 | 613 | 7033 | ||
湖南省 | 本一批 | 605 | 6524 | ||
广东省 | 本科批 | 585 | 12460 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 619 | 4596 | ||
海南省 | 本一批 | 732 | 984 | ||
重庆市 | 本一批 | 628 | 4088 | ||
四川省 | 本一批 | 656 | 6671 | ||
贵州省 | 本一批 | 597 | 4291 | ||
云南省 | 本一批 | 632 | 4348 | ||
陕西省 | 本一批 | 605 | 585 | 7102 | 2847 |
甘肃省 | 本一批 | 583 | 3857 | ||
青海省 | 本一批 | 545 | 1132 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 577 | 1173 |
3、西安科技大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 510 | 19213 | ||
天津市 | 本科A段 | 492 | 18986 | ||
河北省 | 本一批 | 575 | 29802 | ||
山西省 | 本一批 | 528 | 548 | 22423 | 4744 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 517 | 16981 | ||
辽宁省 | 本科批 | 546 | 26512 | ||
安徽省 | 本一批 | 557 | 572 | 29232 | 9128 |
福建省 | 本一批 | 520 | 24305 | ||
江西省 | 本一批 | 555 | 22758 | ||
山东省 | 本科批 | 562 | 566 | 42418 | 11260 |
河南省 | 本一批 | 570 | 562 | 34852 | 10145 |
湖北省 | 本一批 | 558 | 561 | 25381 | 7360 |
湖南省 | 本一批 | 548 | 583 | 26953 | 5931 |
广东省 | 本科批 | 502 | 69532 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 539 | 25314 | ||
海南省 | 本一批 | 608 | 8868 | ||
重庆市 | 本一批 | 551 | 27500 | ||
四川省 | 本一批 | 595 | 559 | 37076 | 10409 |
贵州省 | 本一批 | 484 | 37349 | ||
云南省 | 本一批 | 561 | 23000 | ||
陕西省 | 本一批 | 497 | 531 | 44587 | 11051 |
甘肃省 | 本一批 | 528 | 542 | 13816 | 4088 |
青海省 | 本一批 | 453 | 514 | 5454 | 1074 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 493 | 554 | 6699 | 1812 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 508 | 38085 | ||
江苏省 | 本二批 | 347 | 69710 | ||
黑龙江省 | 本二批 | 508 | 27529 | ||
吉林省 | 本二批 | 518 | 20044 | ||
山西省 | 本二批 | 504 | 34110 |