二、浙江部分大学的各省录取分数线汇总
1、杭州电子科技大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 557 | 550 | 13380 | 4830 |
天津市 | 本科A段 | 588 | 545 | 7018 | 2506 |
河北省 | 本一批 | 603 | 15293 | ||
山西省 | 本一批 | 553 | 557 | 13417 | 3438 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 548 | 10882 | ||
辽宁省 | 本科批 | 598 | 593 | 9861 | 3003 |
黑龙江省 | 本一批 | 589 | 7708 | ||
江苏省 | 本一批 | 369 | 26626 | ||
安徽省 | 本一批 | 587 | 14830 | ||
福建省 | 本一批 | 557 | 12659 | ||
江西省 | 本一批 | 588 | 10584 | ||
山东省 | 本科批 | 595 | 580 | 19010 | 6345 |
河南省 | 本一批 | 592 | 20281 | ||
湖北省 | 本一批 | 584 | 577 | 15279 | 4220 |
湖南省 | 本一批 | 582 | 591 | 12757 | 4270 |
广东省 | 本科批 | 554 | 27198 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 593 | 556 | 9184 | 3757 |
海南省 | 本一批 | 685 | 2625 | ||
重庆市 | 本一批 | 593 | 568 | 12019 | 4887 |
四川省 | 本一批 | 627 | 578 | 18026 | 5593 |
贵州省 | 本一批 | 557 | 580 | 11409 | 3781 |
云南省 | 本一批 | 611 | 8337 | ||
陕西省 | 本一批 | 578 | 12696 | ||
甘肃省 | 本一批 | 549 | 9083 | ||
青海省 | 本一批 | 490 | 522 | 3138 | 895 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 532 | 3377 |
2、浙江工业大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 566 | 12246 | ||
天津市 | 本科A段 | 566 | 9457 | ||
河北省 | 本一批 | 598 | 17507 | ||
山西省 | 本一批 | 541 | 17325 | ||
内蒙古自治区 | 本一批 | 517 | 16981 | ||
辽宁省 | 本科批 | 584 | 13630 | ||
吉林省 | 本一批 | 555 | 12338 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 574 | 10595 | ||
江苏省 | 本一批 | 366 | 352 | 31276 | 9901 |
安徽省 | 本一批 | 583 | 585 | 16426 | 5348 |
福建省 | 本一批 | 534 | 575 | 19375 | 3448 |
江西省 | 本一批 | 579 | 584 | 13359 | 3595 |
山东省 | 本科批 | 587 | 578 | 23678 | 6928 |
河南省 | 本一批 | 580 | 572 | 27764 | 7095 |
湖北省 | 本一批 | 575 | 18503 | ||
湖南省 | 本一批 | 576 | 588 | 14859 | 4852 |
广东省 | 本科批 | 537 | 38470 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 579 | 12447 | ||
海南省 | 本一批 | 651 | 4781 | ||
重庆市 | 本一批 | 584 | 558 | 14759 | 6682 |
四川省 | 本一批 | 621 | 574 | 21164 | 6405 |
贵州省 | 本一批 | 543 | 571 | 14923 | 4884 |
云南省 | 本一批 | 589 | 13825 | ||
陕西省 | 本一批 | 565 | 16067 | ||
甘肃省 | 本一批 | 539 | 11222 | ||
青海省 | 本一批 | 494 | 2926 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 517 | 4489 |
3、浙江海洋大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北省 | 本一批 | 555 | 43493 | ||
辽宁省 | 本科批 | 521 | 36389 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 540 | 18608 | ||
安徽省 | 本一批 | 552 | 32162 | ||
福建省 | 本一批 | 503 | 30985 | ||
山东省 | 本科批 | 547 | 56281 | ||
广东省 | 本科批 | 494 | 78166 | ||
海南省 | 本一批 | 585 | 11621 | ||
贵州省 | 本一批 | 493 | 33117 | ||
甘肃省 | 本一批 | 500 | 23012 | ||
青海省 | 本二批 | 409 | 9557 | ||
甘肃省 | 本二批 | 474 | 526 | 34857 | 6493 |
陕西省 | 本二批 | 470 | 62226 | ||
云南省 | 本二批 | 521 | 39721 | ||
贵州省 | 本二批 | 459 | 540 | 51188 | 10232 |
四川省 | 本二批 | 547 | 543 | 77749 | 16540 |
重庆市 | 本二批 | 514 | 45684 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 495 | 43939 | ||
湖南省 | 本二批 | 499 | 559 | 58620 | 13142 |
湖北省 | 本二批 | 500 | 542 | 56066 | 11943 |
河南省 | 本二批 | 512 | 540 | 94355 | 19901 |
江西省 | 本二批 | 528 | 36947 | ||
福建省 | 本二批 | 479 | 545 | 41669 | 8179 |
安徽省 | 本二批 | 503 | 559 | 70513 | 14521 |
江苏省 | 本二批 | 343 | 337 | 78785 | 18999 |
黑龙江省 | 本二批 | 492 | 32391 | ||
吉林省 | 本二批 | 462 | 34351 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 468 | 28070 | ||
山西省 | 本二批 | 488 | 535 | 43555 | 7209 |
河北省 | 本二批 | 506 | 555 | 84421 | 16427 |