二、河南部分大学的各省录取分数线汇总
1、郑州轻工业大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 468 | 480 | 24146 | 9124 | 
| 天津市 | 本科A段 | 461 | 480 | 23318 | 6487 | 
| 河北省 | 本一批 | 527 | 560 | 65737 | 14653 | 
| 辽宁省 | 本科批 | 494 | 534 | 47945 | 12882 | 
| 安徽省 | 本一批 | 506 | 67680 | ||
| 山东省 | 本科批 | 504 | 536 | 106576 | 28408 | 
| 河南省 | 本一批 | 514 | 539 | 91816 | 20442 | 
| 广东省 | 本科批 | 459 | 523 | 120074 | 37166 | 
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 515 | 35126 | ||
| 海南省 | 本一批 | 580 | 636 | 12241 | 3722 | 
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 442 | 525 | 13978 | 3718 | 
| 青海省 | 本二批 | 398 | 466 | 10746 | 2629 | 
| 甘肃省 | 本二批 | 465 | 506 | 39759 | 10595 | 
| 陕西省 | 本二批 | 469 | 514 | 62906 | 15852 | 
| 云南省 | 本二批 | 503 | 533 | 48465 | 17494 | 
| 贵州省 | 本二批 | 445 | 513 | 60516 | 17814 | 
| 四川省 | 本二批 | 538 | 530 | 86749 | 23128 | 
| 重庆市 | 本二批 | 501 | 518 | 52296 | 16716 | 
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 475 | 486 | 53201 | 16741 | 
| 湖南省 | 本二批 | 493 | 545 | 63489 | 19048 | 
| 湖北省 | 本二批 | 491 | 526 | 61272 | 16499 | 
| 河南省 | 本二批 | 479 | 523 | 139124 | 30353 | 
| 江西省 | 本二批 | 512 | 546 | 47514 | 14426 | 
| 福建省 | 本二批 | 470 | 524 | 46021 | 12790 | 
| 安徽省 | 本二批 | 495 | 549 | 78413 | 19785 | 
| 江苏省 | 本二批 | 338 | 325 | 90254 | 27708 | 
| 黑龙江省 | 本二批 | 473 | 480 | 38568 | 10311 | 
| 吉林省 | 本二批 | 474 | 482 | 31070 | 9925 | 
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 404 | 503 | 44007 | 9481 | 
| 山西省 | 本二批 | 488 | 528 | 43555 | 8841 | 
| 河北省 | 本二批 | 504 | 548 | 86253 | 19205 | 
2、河南工业大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 462 | 495 | 24772 | 8267 | 
| 天津市 | 本科A段 | 473 | 495 | 21687 | 5474 | 
| 河北省 | 本一批 | 551 | 580 | 46366 | 8546 | 
| 山西省 | 本一批 | 510 | 543 | 30902 | 5575 | 
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 522 | 552 | 15910 | 3858 | 
| 辽宁省 | 本科批 | 524 | 562 | 35137 | 7369 | 
| 安徽省 | 本一批 | 535 | 560 | 43572 | 14056 | 
| 山东省 | 本科批 | 530 | 551 | 74626 | 18669 | 
| 河南省 | 本一批 | 525 | 545 | 78652 | 17222 | 
| 广东省 | 本科批 | 486 | 540 | 87190 | 24541 | 
| 海南省 | 本一批 | 596 | 661 | 10268 | 2507 | 
| 四川省 | 本一批 | 563 | 547 | 62776 | 14786 | 
| 贵州省 | 本一批 | 504 | 567 | 28303 | 5400 | 
| 甘肃省 | 本一批 | 495 | 537 | 25084 | 4765 | 
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 448 | 532 | 12971 | 3168 | 
| 青海省 | 本二批 | 399 | 481 | 10631 | 2081 | 
| 甘肃省 | 本二批 | 472 | 519 | 35903 | 7748 | 
| 陕西省 | 本二批 | 470 | 516 | 62226 | 15237 | 
| 云南省 | 本二批 | 518 | 545 | 41118 | 13771 | 
| 贵州省 | 本二批 | 462 | 537 | 49361 | 10894 | 
| 重庆市 | 本二批 | 514 | 529 | 45684 | 13610 | 
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 491 | 512 | 45778 | 10760 | 
| 湖南省 | 本二批 | 498 | 553 | 59409 | 15512 | 
| 湖北省 | 本二批 | 498 | 539 | 57188 | 12785 | 
| 江西省 | 本二批 | 519 | 558 | 42602 | 9797 | 
| 福建省 | 本二批 | 480 | 537 | 41185 | 9830 | 
| 江苏省 | 本二批 | 343 | 334 | 78785 | 21141 | 
| 黑龙江省 | 本二批 | 487 | 501 | 34009 | 7564 | 
| 吉林省 | 本二批 | 490 | 520 | 26884 | 5486 | 
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 423 | 498 | 39120 | 10191 | 
| 山西省 | 本二批 | 478 | 534 | 50412 | 7420 | 



