2019年山东大学威海分校历年高考录取分数线统计表()
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道山东大学威海分校历年的录取分数线是多少,以及山东大学威海分校历年各省各专业的录取分数线多少分。本文小编整理了一些关于山东大学威海分校的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2018年山东大学威海分校各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本一 | 615 | 618 | 8743 |
江苏 | 本一 | 368 | 366 | 14865 |
福建 | 本一 | 590 | 608 | 6634 |
北京 | 本一 | 627 | 626 | 4803 |
甘肃 | 本一 | 572 | 566 | - |
广东 | 本科 | 567 | 591 | 21216 |
广西 | 本一 | 587 | 597 | 9470 |
贵州 | 本一 | 584 | 638 | 7816 |
海南 | 本一 | 691 | 728 | 2336 |
河北 | 本一 | 637 | 646 | 9006 |
河南 | 本一 | 608 | 622 | 12912 |
黑龙江 | 本一 | 607 | 568 | 4964 |
湖北 | 本一 | 604 | 617 | 12002 |
湖南 | 本一 | 604 | 630 | 10685 |
江西 | 本一 | 604 | 618 | 8008 |
辽宁 | 本科 | 615 | 603 | 8249 |
内蒙古 | 本一 | 577 | 579 | 6713 |
宁夏 | 本一 | 553 | 590 | 2429 |
青海 | 本一 | 471 | 519 | 3508 |
山东 | 本科 | 611 | 613 | 14856 |
山西 | 本一 | 586 | 592 | 7426 |
陕西 | 本一 | 598 | 604 | 8540 |
四川 | 本一 | 624 | 597 | 13223 |
天津 | 本科A段 | 617 | 606 | 4349 |
新疆 | 本一 | 579 | 578 | - |
云南 | 本一 | 607 | 623 | 7769 |
重庆 | 本一 | 612 | 580 | 8090 |
二、2017年山东大学威海分校各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本一 | 581 | 588 | 9596 |
江苏 | 本一 | 361 | 359 | 15358 |
福建 | 本一 | 541 | 554 | 6964 |
北京 | 本一 | 615 | 602 | 4773 |
甘肃 | 本一 | 541 | 556 | 6368 |
广东 | 本一 | 539 | 555 | 24863 |
广西 | 本一 | 524 | 582 | 11986 |
贵州 | 本一 | 537 | 616 | 8942 |
海南 | 本一 | 676 | 735 | 3041 |
河北 | 本一 | 604 | 609 | 9608 |
河南 | 本一 | 581 | 592 | 13161 |
黑龙江 | 本一 | 586 | 568 | 5159 |
湖北 | 本一 | 571 | 586 | 13777 |
湖南 | 本一 | 576 | 604 | 10422 |
吉林 | 本一 | 567 | 530 | 6898 |
江西 | 本一 | 570 | 586 | 8359 |
辽宁 | 本一 | 583 | 588 | 9127 |
内蒙古 | 本一 | 547 | 549 | 7449 |
宁夏 | 本一 | 514 | 573 | 3149 |
青海 | 本一 | 451 | 469 | 3201 |
山东 | 本科 | 603 | 589 | 15651 |
山西 | 本一 | 548 | 562 | 7090 |
陕西 | 本一 | 570 | 594 | 9347 |
四川 | 本一 | 592 | 586 | 14149 |
天津 | 本一 | 594 | 581 | 4538 |
新疆 | 本一 | 536 | 560 | 4068 |
云南 | 本一 | 564 | 609 | 8489 |
重庆 | 本一 | 582 | 587 | 8631 |
三、2016年山东大学威海分校各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|
安徽 | 本一 | 603 | 580 | 1605 |
江苏 | 本一 | 370 | 368 | 3678 |
福建 | 本一 | 565 | 558 | 1511 |
北京 | 本一 | 615 | 621 | 1745 |
甘肃 | 本一 | 560 | 552 | 939 |
广东 | 本一 | 541 | 539 | 7683 |
广西 | 本一 | 554 | 585 | 1806 |
贵州 | 本一 | 564 | 607 | 1767 |
海南 | 本科一 | 676 | 731 | 594 |
河北 | 本一 | 629 | 614 | 1382 |
河南 | 本一 | 603 | 576 | 1998 |
黑龙江 | 本一 | 604 | 563 | 881 |
湖北 | 本一 | 596 | 569 | 2651 |
湖南 | 本一 | 585 | 575 | 2062 |
吉林 | 本一 | 576 | 571 | 998 |
江西 | 本一 | 586 | 567 | 1335 |
辽宁 | 本一 | 596 | 580 | 1190 |
内蒙古 | 本一 | 579 | 519 | 2685 |
宁夏 | 本一 | 540 | 565 | 599 |
青海 | 本一 | 421 | 504 | 490 |
山东 | 本一 | 619 | 581 | 2955 |
山西 | 本一 | 579 | 551 | 1392 |
陕西 | 本一 | 578 | 587 | 1126 |
上海 | 本科 | 447 | 443 | - |
四川 | 本一 | 603 | 580 | 2987 |
天津 | 本一 | 592 | 585 | 971 |
新疆 | 本一 | 554 | 557 | 676 |
云南 | 本一 | 583 | 604 | 1769 |
浙江 | 本一 | 647 | 642 | 2474 |
重庆 | 本一 | 603 | 584 | 1493 |