2019年武汉传媒学院历年高考录取分数线统计表()
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道武汉传媒学院历年的录取分数线是多少,以及武汉传媒学院历年各省各专业的录取分数线多少分。本文小编整理了一些关于武汉传媒学院的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2018年武汉传媒学院各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|
| 安徽 | | 356 | 457 | 200595 |
| 广西 | 本二 | 367 | 453 | 104115 |
| 贵州 | 本二 | 395 | 508 | 110307 |
| 河南 | 本二 | 416 | 480 | 210923 |
| 湖北 | 本二 | 385 | 449 | 115237 |
| 内蒙古 | 本二 | 346 | 420 | 55088 |
| 四川 | 本二 | 458 | 509 | 165840 |
| 新疆 | 本二 | 360 | 438 | - |
二、2017年武汉传媒学院各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|
| 安徽 | 本二 | 434 | 465 | 125817 |
| 甘肃 | 本三 | 366 | 425 | 83687 |
| 广西 | 本二 | 335 | 412 | 100347 |
| 贵州 | 本二 | 364 | 481 | 113866 |
| 河南 | 本二 | 388 | 438 | 206754 |
| 湖北 | 本二 | 357 | 413 | 114556 |
| 江西 | 本二 | 437 | 480 | 77301 |
| 内蒙古 | 本二 | 376 | 398 | 43999 |
| 四川 | 本二 | 448 | 477 | 148209 |
| 新疆 | 本二 | 363 | 430 | 28652 |
三、2016年武汉传媒学院各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
|---|
| 安徽 | 本三 | 446 | 455 | 50048 |
| 江苏 | 本三 | 291 | 299 | - |
| 甘肃 | 本三 | 381 | 402 | 37900 |
| 广东 |
| 420 | - | - |
| 广西 | 本二 | 338 | 403 | 44536 |
| 贵州 | 本二 | 403 | 469 | 39584 |
| 河北 | 本二 | 447 | 466 | 39191 |
| 河南 | 本三 | 400 | 425 | 73795 |
| 湖北 | 本二 | 369 | 409 | 45098 |
| 湖南 | 本二 | 439 | 476 | 28279 |
| 江西 | 本二 | 460 | 470 | 26767 |
| 辽宁 |
| - | - | - |
| 内蒙古 | 本二 | 347 | 383 | 20754 |
| 四川 | 本二 | 468 | 491 | 54872 |
| 新疆 | 本三 | 229 | 402 | 9968 |
| 浙江 | 本二 | 443 | 464 | 29116 |