2019年西交利物浦大学历年高考录取分数线统计表()      
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道西交利物浦大学历年的录取分数线是多少,以及西交利物浦大学历年各省各专业的录取分数线多少分。本文小编整理了一些关于西交利物浦大学的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2018年西交利物浦大学各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|
| 安徽 | 本一 | 557 | 583 | 33808 | 
| 江苏 | 本一 | 358 | 357 | 27082 | 
| 福建 | 本一 | 525 | 569 | 22231 | 
| 北京 | 本一 | 595 | 609 | 8780 | 
| 甘肃 | 本一 | 523 | 512 | - | 
| 广西 | 本一 | 524 | 550 | 29483 | 
| 贵州 | 本一 | 484 | 575 | 42398 | 
| 海南 | 本一 | 626 | 673 | 6883 | 
| 河北 | 本一 | 582 | 605 | 32752 | 
| 河南 | 本一 | 552 | 576 | 47211 | 
| 黑龙江 | 本一 | 556 | 530 | 13636 | 
| 湖北 | 本一 | 575 | 596 | 22082 | 
| 湖南 | 本一 | 577 | 610 | 19778 | 
| 江西 | 本一 | 566 | 592 | 19542 | 
| 辽宁 | 本科 | 583 | 576 | 16662 | 
| 内蒙古 | 本一 | 545 | 549 | 11393 | 
| 宁夏 | 本一 | 463 | 537 | 10955 | 
| 青海 | 本一 | 448 | 489 | 4916 | 
| 山东 | 本科 | 586 | 595 | 29000 | 
| 陕西 | 本一 | 509 | 543 | 34397 | 
| 四川 | 本一 | 594 | 580 | 32211 | 
| 天津 | 本科A段 | 576 | 574 | 8904 | 
| 新疆 | 本一 | 519 | 536 | - | 
| 云南 | 本一 | 544 | 580 | 26156 | 
| 重庆 | 本一 | 559 | 539 | 23873 | 
二、2017年西交利物浦大学各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|
| 安徽 | 本一 | 529 | 541 | 33152 | 
| 江苏 | 本一 | 353 | 350 | 24009 | 
| 福建 | 本一 | 474 | 496 | 22697 | 
| 北京 | 本一 | 581 | 576 | 9489 | 
| 甘肃 | 本一 | 490 | 517 | 17322 | 
| 广西 | 本一 | 473 | 535 | 30099 | 
| 贵州 | 本一 | 456 | 545 | 40514 | 
| 海南 | 本一 | 612 | 670 | 8215 | 
| 河北 | 本一 | 549 | 563 | 32100 | 
| 河南 | 本一 | 490 | 532 | 78633 | 
| 黑龙江 | 本一 | 531 | 515 | 13870 | 
| 湖北 | 本一 | 543 | 565 | 23630 | 
| 湖南 | 本一 | 543 | 578 | 21198 | 
| 吉林 | 本一 | 537 | 541 | 10972 | 
| 江西 | 本一 | 531 | 547 | 20189 | 
| 辽宁 | 本一 | 543 | 549 | 18655 | 
| 内蒙古 | 本一 | 508 | 498 | 13401 | 
| 宁夏 | 本一 | 444 | 519 | 9597 | 
| 青海 | 本一 | 399 | 465 | 6990 | 
| 山东 | 本科 | 579 | 568 | 29444 | 
| 陕西 | 本一 | 469 | 517 | 40434 | 
| 四川 | 本一 | 555 | 560 | 34052 | 
| 天津 | 本一 | 554 | 550 | 8792 | 
| 新疆 | 本一 | 478 | 511 | 9446 | 
| 云南 | 本一 | 507 | 555 | 27607 | 
| 重庆 | 本一 | 508 | 534 | 31236 | 
三、2016年西交利物浦大学各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 | 
|---|
| 安徽 | 本一 | 546 | 535 | 9537 | 
| 江苏 | 本一 | 362 | 361 | 6056 | 
| 福建 | 本一 | 497 | 513 | 5783 | 
| 北京 | 本一 | 590 | 588 | 3753 | 
| 甘肃 | 本一 | 512 | 509 | 4572 | 
| 广西 | 本一 | 502 | 546 | 6397 | 
| 贵州 | 本一 | 473 | 552 | 8842 | 
| 海南 | 本科一 | 622 | 654 | 2599 | 
| 河北 | 本一 | 575 | 565 | 7429 | 
| 河南 | 本一 | 542 | 520 | 13557 | 
| 黑龙江 | 本一 | 553 | 527 | 2700 | 
| 湖北 | 本一 | 569 | 546 | 5908 | 
| 湖南 | 本一 | 548 | 553 | 4616 | 
| 吉林 | 本一 | 553 | 536 | 2613 | 
| 江西 | 本一 | 546 | 533 | 5448 | 
| 辽宁 | 本一 | 544 | 534 | 5185 | 
| 内蒙古 | 本一 | 517 | 519 | 2685 | 
| 宁夏 | 本一 | 466 | 534 | 1511 | 
| 青海 | 本一 | 442 | 484 | 820 | 
| 山东 | 本一 | 595 | 558 | 8103 | 
| 陕西 | 本一 | 486 | 513 | 9165 | 
| 上海 | 本科 | 444 | 440 | - | 
| 四川 | 本一 | 572 | 557 | 8935 | 
| 天津 | 本一 | 546 | 552 | 2269 | 
| 新疆 | 本一 | 502 | 517 | 1850 | 
| 云南 | 本一 | 525 | 561 | 7136 | 
| 浙江 | 本一 | 620 | 616 | 6281 | 
| 重庆 | 本一 | 538 | 534 | 7530 |