本文整理了2019年至2019年3年来武汉体育学院各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考武汉体育学院的考生用来作参考。
一、2017年武汉体育学院各省高考录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 本科批 | 460 | 151442 | ||
| 湖北省 | 本一批 | 529 | 11173 | ||
| 海南省 | 本一批 | 613 | 4677 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 418 | 51127 | ||
| 云南省 | 本二批 | 444 | 515 | 63595 | 20178 | 
| 贵州省 | 本二批 | 390 | 500 | 90760 | 25408 | 
| 四川省 | 本二批 | 440 | 511 | 156822 | 34860 | 
| 重庆市 | 本二批 | 443 | 59248 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 376 | 477 | 78032 | 19253 | 
| 湖南省 | 本二批 | 450 | 513 | 74504 | 18803 | 
| 湖北省 | 本二批 | 446 | 506 | 70088 | 16153 | 
| 河南省 | 本二批 | 454 | 498 | 120745 | 27240 | 
| 江西省 | 本二批 | 454 | 516 | 65111 | 12236 | 
| 福建省 | 本二批 | 382 | 435 | 57507 | 17042 | 
| 安徽省 | 本二批 | 457 | 499 | 100741 | 23538 | 
| 江苏省 | 本二批 | 290 | 307 | 124317 | 36031 | 
| 黑龙江省 | 本二批 | 392 | 52168 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 391 | 416 | 42617 | 13739 | 
| 辽宁省 | 专科批 | 413 | 483 | 67546 | 15229 | 
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 370 | 431 | 45410 | 12333 | 
| 山西省 | 本二批 | 429 | 486 | 60174 | 12626 | 
| 北京市 | 本二批 | 496 | 7705 | ||
| 广东省 | 专科批 | 486 | 36437 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 471 | 19998 | 
二、2018年武汉体育学院各省高考录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 本科批 | 459 | 530 | 62685 | 10886 | 
| 山东省 | 本科批 | 468 | 147198 | ||
| 湖北省 | 本一批 | 561 | 11865 | ||
| 广东省 | 本科批 | 524 | 32252 | ||
| 海南省 | 本一批 | 622 | 4165 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 459 | 469 | 46099 | 14514 | 
| 云南省 | 本二批 | 465 | 527 | 65449 | 24543 | 
| 贵州省 | 本二批 | 418 | 530 | 89541 | 22604 | 
| 四川省 | 本二批 | 499 | 530 | 125099 | 34766 | 
| 重庆市 | 本二批 | 486 | 487 | 55616 | 19325 | 
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 428 | 498 | 72004 | 18265 | 
| 湖南省 | 本二批 | 484 | 555 | 74697 | 18121 | 
| 湖北省 | 本二批 | 479 | 538 | 68239 | 17321 | 
| 河南省 | 本二批 | 479 | 537 | 125497 | 26704 | 
| 江西省 | 本二批 | 483 | 557 | 67654 | 13059 | 
| 福建省 | 本二批 | 440 | 507 | 55040 | 15233 | 
| 安徽省 | 本二批 | 482 | 539 | 98749 | 23722 | 
| 江苏省 | 本二批 | 310 | 314 | 114858 | 33204 | 
| 黑龙江省 | 本二批 | 442 | 43709 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 413 | 478 | 44607 | 9115 | 
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 404 | 468 | 41587 | 11058 | 
| 山西省 | 本二批 | 467 | 517 | 60157 | 12050 | 
| 北京市 | 本二批 | 465 | 517 | 24966 | 7877 | 
| 河北省 | 本二批 | 548 | 20808 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 484 | 20482 | 
三、2019年武汉体育学院各省高考录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 461 | 24868 | ||
| 广东省 | 本科批 | 443 | 521 | 140974 | 38822 | 
| 辽宁省 | 本科批 | 548 | 10030 | ||
| 湖北省 | 本一批 | 542 | 11943 | ||
| 海南省 | 本一批 | 633 | 3886 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 439 | 495 | 55198 | 13431 | 
| 云南省 | 本二批 | 486 | 530 | 57901 | 18561 | 
| 贵州省 | 本二批 | 411 | 506 | 88222 | 20337 | 
| 四川省 | 本二批 | 510 | 518 | 115710 | 30646 | 
| 重庆市 | 本二批 | 479 | 514 | 63016 | 17907 | 
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 439 | 476 | 71581 | 19423 | 
| 湖南省 | 本二批 | 481 | 73640 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 480 | 524 | 67708 | 17087 | 
| 河南省 | 本二批 | 487 | 529 | 127545 | 26327 | 
| 江西省 | 本二批 | 492 | 551 | 62879 | 12346 | 
| 福建省 | 本二批 | 450 | 514 | 55979 | 15349 | 
| 安徽省 | 本二批 | 475 | 544 | 99632 | 22787 | 
| 江苏省 | 本二批 | 325 | 317 | 118075 | 33437 | 
| 黑龙江省 | 本二批 | 453 | 474 | 45247 | 11155 | 
| 吉林省 | 本二批 | 484 | 503 | 28410 | 7354 | 
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 389 | 510 | 47737 | 8542 | 
| 山西省 | 本二批 | 465 | 519 | 59911 | 11321 | 
| 河北省 | 本二批 | 539 | 22828 | 



