湖北经济学院历年高考录取分数线(含2017-2019年)

录取分数线 时间:2020-03-29 手机网站

本文整理了2019年至2019年3年来湖北经济学院各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考湖北经济学院的考生用来作参考。

 

一、2017年湖北经济学院各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
山东省 本科批 526 537 77095 18810
湖北省 本一批 502 541 42270 8852
海南省 本一批 614 652 8027 2691
新疆维吾尔自治区 本二批 450 481 13040 3780
宁夏回族自治区 本二批 438 518 10439 2482
青海省 本二批 383 436 8535 2487
甘肃省 本二批 457 502 29910 6311
陕西省 本二批 450 506 51522 10241
云南省 本二批 480 549 41228 10024
贵州省 本二批 416 534 68627 13477
四川省 本二批 507 519 78596 29094
重庆市 本二批 477 511 44316 12535
广西壮族自治区 本二批 439 516 45584 10582
广东省 专科批 467 506 82955 24209
湖南省 本二批 502 544 40662 10117
湖北省 本二批 479 524 53776 12206
河南省 本二批 492 518 76579 18137
江西省 本二批 508 534 30856 7843
福建省 本二批 430 479 38117 9004
安徽省 本二批 492 522 63351 14167
江苏省 本二批 326 328 68484 18848
黑龙江省 本二批 468 481 28734 6953
吉林省 本二批 478 421 21661 13144
辽宁省 专科批 503 531 31194 6499
内蒙古自治区 本二批 454 406 24328 16178
山西省 本二批 466 509 36967 7145
河北省 本二批 492 519 68563 15935
天津市 本科B段 471 495 20305 5093

二、2018年湖北经济学院各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
天津市 本科A段 492 510 19884 5806
辽宁省 本科批 559 557 24196 6230
山东省 本科批 534 566 74659 16307
湖北省 本一批 528 570 43564 9926
广东省 本科批 491 540 78675 22674
海南省 本一批 600 652 9722 2680
新疆维吾尔自治区 本二批 487 499 13682 3822
宁夏回族自治区 本二批 439 499 14634 4908
青海省 本二批 406 467 8451 1737
甘肃省 本二批 480 495 34587 8371
陕西省 本二批 477 516 51740 11403
云南省 本二批 517 569 37730 10707
贵州省 本二批 475 547 47647 16818
四川省 本二批 539 551 82208 19276
重庆市 本二批 511 512 44290 12345
广西壮族自治区 本二批 494 534 41983 10286
湖南省 本二批 518 575 50787 11601
湖北省 本二批 508 557 53786 12775
河南省 本二批 507 553 91562 19215
江西省 本二批 533 572 34599 8711
福建省 本二批 484 543 36893 8687
安徽省 本二批 515 561 66153 14331
江苏省 本二批 328 330 82746 21292
黑龙江省 本二批 490 496 29573 6450
吉林省 本二批 510 500 21374 6876
内蒙古自治区 本二批 480 494 24228 7745
山西省 本二批 500 538 39835 7190
河北省 本二批 522 565 73070 15795

三、2019年湖北经济学院各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
北京市 本一批 457 500 25253 7954
天津市 本科A段 500 490 17899 5794
辽宁省 本科批 561 577 21023 4902
山东省 本科批 534 553 70108 17563
湖北省 本一批 516 551 46916 9653
广东省 本科批 496 543 75954 22603
海南省 本一批 622 662 7412 2470
宁夏回族自治区 本二批 453 534 12196 3019
青海省 本二批 410 487 9451 1866
甘肃省 本二批 467 519 38621 7748
陕西省 本二批 476 520 58043 14077
云南省 本二批 527 551 37062 11999
贵州省 本二批 458 530 51845 12690
四川省 本二批 545 541 79780 17534
重庆市 本二批 510 537 47657 11420
广西壮族自治区 本二批 494 510 44426 11166
湖南省 本二批 504 560 54705 12783
湖北省 本二批 502 539 54913 12785
河南省 本二批 513 541 93105 19304
江西省 本二批 532 561 34569 8919
福建省 本二批 485 542 38800 8767
安徽省 本二批 510 560 64008 14056
江苏省 本二批 341 333 83444 21879
黑龙江省 本二批 509 504 27239 7195
吉林省 本二批 522 533 19159 4287
内蒙古自治区 本二批 458 489 30466 11522
山西省 本二批 490 535 42327 7209
河北省 本二批 518 559 73534 15018