2019年中国理工类大学排名(229所完整版)

大学排名 时间:2020-03-29 手机网站

每年高考志愿填报时间,考生和家长面对上千所不同类型的大学,复杂的填报规则,填报难度不亚于高考,搞不清该怎么填。如何用较少的时间处理大量的信息,使考生直观地看到大学的真面目。不同层次大学的师资水平、教学质量、科研能力有着明显差别,培养出来的学生质量同样有明显差别。因此,考生根据自己的实力,选择对应层次得大学填报志愿,是有道理的。

由大学评价产生的大学排行榜,汇集大量数据,集中体现了大学的各项办学指标的实力,是考生、考生家长全面了解大学的快速通道。利用大学排行榜填报志愿,起到事半功倍的作用。本文小编为你介绍关于2019年中国理工类大学排名(229所完整版)的相关知识希望对你有帮助。

清华大学雄居2019中国理工类大学排行榜榜首,中国科学院大学第2

报告显示,在最新艾瑞深中国校友会网2019中国大学排名1200强中,清华大学、中国科学院大学、华中科技大学、天津大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、同济大学、北京航空航天大学、东北大学、西北工业大学名列校友会2019中国理工类大学排名前10强。

深圳北理莫斯科大学、广东以色列理工学院名列校友会2019中国理工类合作办学大学排名前2强。

武汉科技大学城市学院、燕山大学里仁学院、华南理工大学广州学院、南京理工大学泰州科技学院、长春理工大学光电信息学院、电子科技大学成都大学、河北工业大学城市学院、南京航空航天大学金城学院、华北理工大学轻工学院、大连理工大学城市学院名列校友会2019中国理工类独立学院排名前10强。

武昌首义学院、文华学院、郑州工商学院、齐鲁理工学院、黄河科技学院、江西科技学院、武昌理工学院、河北科技学院、大连东软信息学院、大连科技学院名列校友会2019中国理工类民办大学排名前10名。

清华大学、中国科学院大学等晋升世界一流大学行列,荣膺2019中国八星级大学

(8★)

美誉

报告显示,最新校友会2019中国大学星级排名显示,清华大学、中国科学院大学、中国科学技术大学和国防科技大学等4所高校荣膺2019中国八星级大学(8★),率先晋升中国特色、世界一流大学行列,提前完成“双一流”建设的阶段性目标,跻身2019年中国理工类大学第一方阵。东北大学、西北工业大学、北京理工大学、华南理工大学、大连理工大学、电子科技大学、河海大学、中国地质大学(武汉)、北京邮电大学、中国矿业大学、中国石油大学(华东)、解放军信息工程大学、西湖大学等高校跻身2019中国六星级大学(6★),跻身世界高水平大学、中国顶尖大学行列。

校友会2019中国理工类大学排名

名次

学校名称

全国排名

星级排名

办学层次

双一流建设类型

1 清华大学 2 8星级 世界一流大学 一流大学
2 中国科学院大学 3 8星级 世界一流大学(特色) 一流学科
3

华中科技大学

12 7星级 世界知名高水平大学 一流大学
4 天津大学 13 7星级 世界知名高水平大学 一流大学
5 中国科学技术大学 15 8星级 世界一流大学(特色) 一流大学
6 哈尔滨工业大学 19 7星级 世界知名高水平大学(前列) 一流大学
7 同济大学 23 7星级 世界知名高水平大学 一流大学
8 北京航空航天大学 25 7星级 世界知名高水平大学 一流大学
9 东北大学 26 6星级 世界高水平大学 一流大学
10 西北工业大学 27 6星级 世界高水平大学 一流大学
11 北京理工大学 29 6星级 世界高水平大学 一流大学
12 华南理工大学 30 6星级 世界高水平大学 一流大学
13 大连理工大学 31 6星级 世界高水平大学 一流大学
14 电子科技大学 37 6星级 世界高水平大学(特色) 一流大学
15 河海大学 39 6星级 世界高水平大学(特色) 一流学科
16 武汉理工大学 40 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
17 西南交通大学 41 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
18 北京科技大学 42 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
19 北京交通大学 44 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
20 华东理工大学 48 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
21 南京理工大学 50 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
22 西安电子科技大学 51 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
23 中国地质大学(武汉) 55 6星级 世界高水平大学(特色) 一流学科
24 南京航空航天大学 57 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
25 北京邮电大学 58 6星级 世界高水平大学(特色) 一流学科
26 合肥工业大学 62 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
27 哈尔滨工程大学 63 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
28 昆明理工大学 67 5星级 中国一流大学(特色)  
29 东华大学 68 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
30 福州大学 73 4星级 中国高水平大学 一流学科
31 中国矿业大学 74 6星级 世界高水平大学(特色) 一流学科
32 北京化工大学 77 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
33 中国石油大学(华东) 78 6星级 世界高水平大学(特色) 一流学科
34 燕山大学 80 5星级 中国一流大学(特色)  
35 浙江工业大学 85 4星级 中国高水平大学  
36 上海理工大学 89 4星级 中国高水平大学  
37 长安大学 91 4星级 中国高水平大学 一流学科
38 北京工业大学 92 4星级 中国高水平大学 一流学科
38 杭州电子科技大学 92 4星级 中国高水平大学  
40 齐鲁工业大学 98 4星级 中国高水平大学  
41 太原理工大学 100 4星级 中国高水平大学 一流学科
42 南京工业大学 103 4星级 中国高水平大学  
43 广东工业大学 116 4星级 中国高水平大学  
44 中国石油大学(北京) 117 5星级 中国一流大学(特色) 一流学科
45 华北电力大学 118 4星级 中国高水平大学 一流学科
46 南京邮电大学 123 4星级 中国高水平大学 一流学科
47 长沙理工大学 129 4星级 中国高水平大学  
48 大连海事大学 135 4星级 中国高水平大学 一流学科
49 河北工业大学 141 4星级 中国高水平大学 一流学科
50 天津工业大学 147 4星级 中国高水平大学 一流学科
51 西安理工大学 154 3星级 区域一流大学  
52 成都理工大学 157 4星级 中国高水平大学 一流学科
52 重庆邮电大学 157 3星级 区域一流大学  
54 南京信息工程大学 160 4星级 中国高水平大学 一流学科
55 长春理工大学 161 3星级 区域一流大学  
56 西安建筑科技大学 163 4星级 中国高水平大学  
56 浙江理工大学 163 3星级 区域一流大学  
58 中国地质大学(北京) 167 4星级 中国高水平大学 一流学科
59 武汉科技大学 171 3星级 区域一流大学  
60 南方科技大学 176 5星级 中国一流大学(特色)  
61 哈尔滨理工大学 180 3星级 区域一流大学  
62 中国计量大学 182 3星级 区域一流大学  
63 兰州交通大学 185 3星级 区域一流大学  
64 东北电力大学 186 3星级 区域一流大学  
65 东莞理工学院 188 3星级 区域一流大学  
66 上海海事大学 190 4星级 中国高水平大学  
67 河南理工大学 191 3星级 区域一流大学  
68 桂林电子科技大学 193 3星级 区域一流大学  
68 湖北工业大学 193 3星级 区域一流大学  
70 辽宁工程技术大学 198 3星级 区域一流大学  
70 重庆交通大学 198 3星级 区域一流大学  
72 青岛科技大学 201 3星级 区域一流大学  
73 天津理工大学 205 3星级 区域一流大学  
74 兰州理工大学 207 3星级 区域一流大学  
74 天津科技大学 207 3星级 区域一流大学  
76 西南石油大学 210 4星级 中国高水平大学 一流学科
76 中北大学 210 3星级 区域一流大学  
78 山东理工大学 216 3星级 区域一流大学  
79 温州大学 218 3星级 区域一流大学  
80 东北石油大学 222 4星级 中国高水平大学  
80 沈阳工业大学 222 3星级 区域一流大学  
82 华东交通大学 225 3星级 区域一流大学  
82 上海工程技术大学 225 3星级 区域一流大学  
84 中国矿业大学(北京) 230 4星级 中国高水平大学 一流学科
84 江西理工大学 230 2星级 区域高水平大学  
86 河南工业大学 237 3星级 区域一流大学  
87 南昌航空大学 239 3星级 区域一流大学  
88 青岛理工大学 242 2星级 区域高水平大学  
89 大连工业大学 244 2星级 区域高水平大学  
90 石家庄铁道大学 248 3星级 区域一流大学  
90 西南科技大学 248 2星级 区域高水平大学  
92 沈阳建筑大学 252 3星级 区域一流大学  
93 河北科技大学 256 2星级 区域高水平大学  
94 中国民航大学 261 3星级 区域一流大学  
94 景德镇陶瓷大学 261 2星级 区域高水平大学  
96 西安科技大学 263 2星级 区域高水平大学  
97 桂林理工大学 267 2星级 区域高水平大学  
98 武汉纺织大学 272 2星级 区域高水平大学  
99 安徽工业大学 273 3星级 区域一流大学  
100 重庆理工大学 278 2星级 区域高水平大学  
101 陕西科技大学 282 2星级 区域高水平大学  
102 沈阳航空航天大学 283 3星级 区域一流大学  
102 北京信息科技大学 283 2星级 区域高水平大学  
102 长春工业大学 283 2星级 区域高水平大学  
105 安徽理工大学 290 2星级 区域高水平大学  
106 安徽建筑大学 292 3星级 区域一流大学  
107 北京建筑大学 293 4星级 中国高水平大学  
108 常州大学 294 3星级 区域一流大学  
109 辽宁科技大学 300 2星级 区域高水平大学  
110 大连交通大学 301 3星级 区域一流大学  
111 内蒙古工业大学 304 2星级 区域高水平大学  
112 江苏科技大学 309 2星级 区域高水平大学  
113 东华理工大学 310 2星级 区域高水平大学  
114 西安石油大学 318 3星级 区域一流大学  
115 山东建筑大学 320 3星级 区域一流大学  
116 华北理工大学 323 2星级 区域高水平大学  
117 北方工业大学 328 2星级 区域高水平大学  
118 浙江科技学院 329 2星级 区域高水平大学  
119 武汉工程大学 331 2星级 区域高水平大学  
120 沈阳化工大学 335 2星级 区域高水平大学  
120 太原科技大学 335 2星级 区域高水平大学  
122 辽宁石油化工大学 339 3星级 区域一流大学  
122 湖南工业大学 339 2星级 区域高水平大学  
124 西安工业大学 342 2星级 区域高水平大学  
125 华北水利水电大学 344 3星级 区域一流大学  
125 西安工程大学 344 2星级 区域高水平大学  
127 成都信息工程大学 350 2星级 区域高水平大学  
127 河北工程大学 350 2星级 区域高水平大学  
129 北京服装学院 356 2星级 区域高水平大学  
129 上海电力学院 356 2星级 区域高水平大学  
131 天津城建大学 359 3星级 区域一流大学  
132 湖南理工学院 360 2星级 区域高水平大学  
132 武汉轻工大学 360 2星级 区域高水平大学  
134 沈阳理工大学 362 2星级 区域高水平大学  
134 郑州轻工业学院 362 2星级 区域高水平大学  
136 福建工程学院 367 2星级 区域高水平大学  
137 辽宁工业大学 372 2星级 区域高水平大学  
138 西安邮电大学 374 3星级 区域一流大学  
138 中原工学院 374 2星级 区域高水平大学  
140 黑龙江科技大学 378 2星级 区域高水平大学  
141 南京工程学院 381 2星级 区域高水平大学  
142 苏州科技大学 388 2星级 区域高水平大学  
142 重庆科技学院 388 1星级 区域知名大学  
144 河北地质大学 391 3星级 区域一流大学  
144 安徽工程大学 391 2星级 区域高水平大学  
144 合肥学院 391 2星级 区域高水平大学  
147 河南科技学院 395 2星级 区域高水平大学  
148 上海应用技术大学 396 2星级 区域高水平大学  
148 厦门理工学院 396 2星级 区域高水平大学  
150 广西科技大学 413 2星级 区域高水平大学  
150 山东工商学院 413 2星级 区域高水平大学  
150 浙江万里学院 413 1星级 区域知名大学  
153 北京印刷学院 419 3星级 区域一流大学  
154 宁波工程学院 424 1星级 区域知名大学  
155 闽江学院 427 1星级 区域知名大学  
155 南昌工程学院 427 1星级 区域知名大学  
157 江苏理工学院 435 1星级 区域知名大学  
158 四川轻化工大学 437 1星级 区域知名大学  
159 广东石油化工学院 440 2星级 区域高水平大学  
160 浙江水利水电学院 444 1星级 区域知名大学  
161 北京石油化工学院 447 2星级 区域高水平大学  
161 吉林化工学院 447 2星级 区域高水平大学  
161 上海第二工业大学 447 1星级 区域知名大学  
164 湖北工程学院 452 2星级 区域高水平大学  
164 上海电机学院 452 1星级 区域知名大学  
166 吉林建筑大学 459 3星级 区域一流大学  
167 黑龙江工程学院 465 1星级 区域知名大学  
167 湖北汽车工业学院 465 1星级 区域知名大学  
167 盐城工学院 465 1星级 区域知名大学  
170 淮阴工学院 473 1星级 区域知名大学  
171 山东交通学院 475 3星级 区域一流大学  
172 淮海工学院 480 1星级 区域知名大学  
172 沈阳工程学院 480 1星级 区域知名大学  
174 湖南工程学院 483 1星级 区域知名大学  
175 中国民用航空飞行学院 492 3星级 区域一流大学  
175 常州工学院 492 1星级 区域知名大学  
177 长沙学院 498 1星级 区域知名大学  
177 陕西理工大学 498 1星级 区域知名大学  
179 徐州工程学院 508 1星级 区域知名大学  
180 长春工程学院 513 1星级 区域知名大学  
180 成都工业学院 513 1星级 区域知名大学  
180 邵阳学院 513 1星级 区域知名大学  
183 湖北科技学院 519 1星级 区域知名大学  
183 南阳理工学院 519 1星级 区域知名大学  
185 安徽科技学院 523 1星级 区域知名大学  
186 北华航天工业学院 533 2星级 区域高水平大学  
187 河南工程学院 541 1星级 区域知名大学  
188 湖南工学院 557 1星级 区域知名大学  
189 许昌学院 567 1星级 区域知名大学  
190 华北科技学院 573 2星级 区域高水平大学  
191 桂林航天工业学院 577 1星级 区域知名大学  
191 西安航空学院 577 1星级 区域知名大学  
193 辽宁科技学院 584 1星级 区域知名大学  
194 防灾科技学院 593 2星级 区域高水平大学  
194 河北建筑工程学院 593 2星级 区域高水平大学  
194 湖北理工学院 593 1星级 区域知名大学  
194 太原工业学院 593 1星级 区域知名大学  
194 湘南学院 593 1星级 区域知名大学  
199 贵州理工学院 604 1星级 区域知名大学  
200 河南城建学院 613 1星级 区域知名大学  
200 兰州工业学院 613 1星级 区域知名大学  
202 新疆工程学院 625 1星级 区域知名大学  
203 唐山学院 635 1星级 区域知名大学  
204 安阳工学院 646 1星级 区域知名大学  
204 衢州学院 646 1星级 区域知名大学  
206 荆楚理工学院 658 1星级 区域知名大学  
207 广州航海学院 669 2星级 区域高水平大学  
208 黑龙江工业学院 675 1星级 区域知名大学  
208 营口理工学院 675 1星级 区域知名大学  
210 蚌埠学院 680 1星级 区域知名大学  
211 浙江大学宁波理工学院 697 1星级 区域知名大学  
212 贵州工程应用技术学院 700 1星级 区域知名大学  
213 北京电子科技学院 702 2星级 区域高水平大学  
214 天津中德应用技术大学 703 1星级 区域知名大学  
215 河南工学院 705 1星级 区域知名大学  
216 郑州工程技术学院 708 1星级 区域知名大学  
217 山西工程技术学院 716 1星级 区域知名大学  
218 河北环境工程学院 723 1星级 区域知名大学  
218 首钢工学院 723 1星级 区域知名大学  
220 鄂尔多斯应用技术学院 727 1星级 区域知名大学  
220 河北水利电力学院 727 1星级 区域知名大学  
222 山西能源学院 730 1星级 区域知名大学  
  国防科技大学   8星级 世界一流大学(特色) 一流大学
  解放军信息工程大学   6星级 世界高水平大学(特色)  
  西湖大学   6星级 世界高水平大学(特色)  
  海军工程大学   5星级 中国一流大学(特色)  
  解放军理工大学   5星级 中国一流大学(特色)  
  空军工程大学   5星级 中国一流大学(特色)  
  上海科技大学   5星级 中国一流大学(特色)