每年高考志愿填报时间,考生和家长面对上千所不同类型的大学,复杂的填报规则,填报难度不亚于高考,搞不清该怎么填。如何用较少的时间处理大量的信息,使考生直观地看到大学的真面目。不同层次大学的师资水平、教学质量、科研能力有着明显差别,培养出来的学生质量同样有明显差别。因此,考生根据自己的实力,选择对应层次得大学填报志愿,是有道理的。
由大学评价产生的大学排行榜,汇集大量数据,集中体现了大学的各项办学指标的实力,是考生、考生家长全面了解大学的快速通道。利用大学排行榜填报志愿,起到事半功倍的作用。本文小编为你介绍关于2019年中国师范类大学排名(123所完整版)的相关知识希望对你有帮助。
北京师范大学雄居2019中国师范类大学排行榜榜首,华中师范大学第3
报告显示,在最新艾瑞深中国校友会网2019中国大学排名1200强中,北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学、南京师范大学、湖南师范大学、陕西师范大学、华南师范大学、福建师范大学、首都师范大学名列校友会2019中国师范类大学排名前10强。
河南师范大学新联学院、湖北师范大学文理学院、西北师范大学知行学院、南京师范大学泰州学院、杭州师范大学钱江学院、贵州师范大学求是学院、河北师范大学汇华学院、安徽师范大学皖江学院、湖南师范大学树达学院、湖州师范学院求真学院名列校友会2019中国师范类独立学院排名前10强。
校友会中国大学排名是目前中国最具影响力、权威性和公信力的大学排行榜之一,是与国家“双一流”建设方案及遴选标准、教育部学科评估指标体系吻合度最高的第三方大学评价领先品牌,1989年发布中国第1个大学综合排名。校友会2019中国大学排名共采用了教育教学质量、高层次人才、学科专业、高端科研成果、科研项目、科研基地、办学层次、社会声誉和国际影响等9大核心评价指标,涵盖人才培养、科学研究、社会服务和文化传承等核心职能的300多项四级评价指标,是目前中国大学评价指标数量最多、最为系统全面的大学排名,基本覆盖国内外其他中国大学排名的高端质量指标。
北京师范大学荣膺2019中国七星级大学(7★)美誉,跻身中国师范类大学第一方阵
报告显示,最新校友会2019中国大学星级排名显示,北京师范大学荣膺2019中国七星级大学(7★),率先跻身世界知名高水平大学行列,跻身2019年中国师范类大学第一方阵。华东师范大学荣膺2019中国六星级大学(6★),率先跻身世界高水平大学、中国顶尖大学行列。华中师范大学、东北师范大学、南京师范大学、陕西师范大学、华南师范大学等跻身世界知名、中国一流大学行列,荣膺2019中国五星级大学(5★)美誉。
校友会2019中国师范类大学排名
名次 |
学校名称 |
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
双一流建设类型 |
1 |
北京师范大学 |
17 | 7星级 | 世界知名高水平大学 | 一流大学 |
2 | 华东师范大学 | 28 | 6星级 | 世界高水平大学 | 一流大学 |
3 | 华中师范大学 | 36 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
4 | 东北师范大学 | 52 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
5 | 南京师范大学 | 53 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
6 | 湖南师范大学 | 59 | 4星级 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
7 | 陕西师范大学 | 65 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
8 | 华南师范大学 | 66 | 5星级 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
9 | 福建师范大学 | 83 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
9 | 首都师范大学 | 83 | 4星级 | 中国高水平大学 | 一流学科 |
11 | 浙江师范大学 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
12 | 天津师范大学 | 96 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
13 | 上海师范大学 | 111 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
14 | 山东师范大学 | 126 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
15 | 西北师范大学 | 129 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
16 | 安徽师范大学 | 132 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
16 | 广西师范大学 | 132 | 3星级 | 区域一流大学 | |
18 | 江西师范大学 | 135 | 3星级 | 区域一流大学 | |
19 | 河北师范大学 | 147 | 3星级 | 区域一流大学 | |
20 | 河南师范大学 | 155 | 3星级 | 区域一流大学 | |
21 | 云南师范大学 | 163 | 3星级 | 区域一流大学 | |
22 | 哈尔滨师范大学 | 170 | 3星级 | 区域一流大学 | |
23 | 杭州师范大学 | 172 | 3星级 | 区域一流大学 | |
24 | 四川师范大学 | 182 | 3星级 | 区域一流大学 | |
25 | 江苏师范大学 | 193 | 3星级 | 区域一流大学 | |
26 | 曲阜师范大学 | 201 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
27 | 辽宁师范大学 | 206 | 3星级 | 区域一流大学 | |
28 | 重庆师范大学 | 215 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
29 | 贵州师范大学 | 220 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
30 | 新疆师范大学 | 239 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
31 | 内蒙古师范大学 | 259 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
32 | 沈阳师范大学 | 267 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
33 | 海南师范大学 | 273 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
34 | 山西师范大学 | 283 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
35 | 天津职业技术师范大学 | 296 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
36 | 广西师范学院 | 319 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
37 | 赣南师范大学 | 323 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
38 | 吉林师范大学 | 331 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
39 | 西华师范大学 | 333 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
40 | 青海师范大学 | 344 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
41 | 信阳师范学院 | 374 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
41 | 湖州师范学院 | 374 | 1星级 | 区域知名大学 | |
43 | 湖北师范大学 | 388 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
44 | 长春师范大学 | 416 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
44 | 江西科技师范大学 | 416 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
46 | 安庆师范大学 | 419 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
46 | 广东技术师范学院 | 419 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
48 | 闽南师范大学 | 424 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
49 | 宁夏师范学院 | 427 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
49 | 淮北师范大学 | 427 | 1星级 | 区域知名大学 | |
51 | 淮阴师范学院 | 437 | 1星级 | 区域知名大学 | |
52 | 盐城师范学院 | 440 | 1星级 | 区域知名大学 | |
53 | 安阳师范学院 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 | |
53 | 长江师范学院 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 | |
53 | 衡阳师范学院 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 | |
56 | 洛阳师范学院 | 463 | 1星级 | 区域知名大学 | |
57 | 合肥师范学院 | 465 | 1星级 | 区域知名大学 | |
58 | 牡丹江师范学院 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 | |
59 | 阜阳师范学院 | 483 | 1星级 | 区域知名大学 | |
59 | 河北科技师范学院 | 483 | 1星级 | 区域知名大学 | |
59 | 南京晓庄学院 | 483 | 1星级 | 区域知名大学 | |
59 | 曲靖师范学院 | 483 | 1星级 | 区域知名大学 | |
63 | 南阳师范学院 | 492 | 1星级 | 区域知名大学 | |
64 | 楚雄师范学院 | 498 | 1星级 | 区域知名大学 | |
64 | 韩山师范学院 | 498 | 1星级 | 区域知名大学 | |
64 | 湖南第一师范学院 | 498 | 1星级 | 区域知名大学 | |
64 | 乐山师范学院 | 498 | 1星级 | 区域知名大学 | |
64 | 泉州师范学院 | 498 | 1星级 | 区域知名大学 | |
69 | 黄冈师范学院 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 | |
69 | 遵义师范学院 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 | |
71 | 天水师范学院 | 519 | 2星级 | 区域高水平大学 | |
71 | 玉溪师范学院 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 | |
73 | 贵州师范学院 | 523 | 1星级 | 区域知名大学 | |
73 | 太原师范学院 | 523 | 1星级 | 区域知名大学 | |
75 | 忻州师范学院 | 533 | 1星级 | 区域知名大学 | |
76 | 商丘师范学院 | 548 | 1星级 | 区域知名大学 | |
76 | 玉林师范学院 | 548 | 1星级 | 区域知名大学 | |
78 | 湖北第二师范学院 | 557 | 1星级 | 区域知名大学 | |
78 | 吉林工程技术师范学院 | 557 | 1星级 | 区域知名大学 | |
78 | 内江师范学院 | 557 | 1星级 | 区域知名大学 | |
78 | 伊犁师范学院 | 557 | 1星级 | 区域知名大学 | |
82 | 鞍山师范学院 | 567 | 1星级 | 区域知名大学 | |
82 | 白城师范学院 | 567 | 1星级 | 区域知名大学 | |
84 | 周口师范学院 | 577 | 1星级 | 区域知名大学 | |
85 | 甘肃民族师范学院 | 584 | 1星级 | 区域知名大学 | |
85 | 郑州师范学院 | 584 | 1星级 | 区域知名大学 | |
87 | 保定学院 | 593 | 1星级 | 区域知名大学 | |
87 | 集宁师范学院 | 593 | 1星级 | 区域知名大学 | |
87 | 上饶师范学院 | 593 | 1星级 | 区域知名大学 | |
87 | 通化师范学院 | 593 | 1星级 | 区域知名大学 | |
91 | 广东第二师范学院 | 604 | 1星级 | 区域知名大学 | |
91 | 河池学院 | 604 | 1星级 | 区域知名大学 | |
93 | 大庆师范学院 | 613 | 1星级 | 区域知名大学 | |
93 | 淮南师范学院 | 613 | 1星级 | 区域知名大学 | |
93 | 绵阳师范学院 | 613 | 1星级 | 区域知名大学 | |
93 | 宁德师范学院 | 613 | 1星级 | 区域知名大学 | |
93 | 唐山师范学院 | 613 | 1星级 | 区域知名大学 | |
98 | 昌吉学院 | 625 | 1星级 | 区域知名大学 | |
98 | 廊坊师范学院 | 625 | 1星级 | 区域知名大学 | |
98 | 黔南民族师范学院 | 625 | 1星级 | 区域知名大学 | |
101 | 长沙师范学院 | 635 | 1星级 | 区域知名大学 | |
101 | 广西民族师范学院 | 635 | 1星级 | 区域知名大学 | |
101 | 江苏第二师范学院 | 635 | 1星级 | 区域知名大学 | |
101 | 石家庄学院 | 635 | 1星级 | 区域知名大学 | |
105 | 沧州师范学院 | 651 | 1星级 | 区域知名大学 | |
105 | 成都师范学院 | 651 | 1星级 | 区域知名大学 | |
105 | 咸阳师范学院 | 651 | 1星级 | 区域知名大学 | |
108 | 渭南师范学院 | 658 | 1星级 | 区域知名大学 | |
108 | 重庆第二师范学院 | 658 | 1星级 | 区域知名大学 | |
110 | 河北民族师范学院 | 665 | 1星级 | 区域知名大学 | |
110 | 兴义民族师范学院 | 665 | 1星级 | 区域知名大学 | |
112 | 南昌师范学院 | 675 | 1星级 | 区域知名大学 | |
112 | 齐鲁师范学院 | 675 | 1星级 | 区域知名大学 | |
114 | 岭南师范学院 | 686 | 1星级 | 区域知名大学 | |
115 | 陕西学前师范学院 | 689 | 1星级 | 区域知名大学 | |
116 | 保山学院 | 691 | 1星级 | 区域知名大学 | |
116 | 六盘水师范学院 | 691 | 1星级 | 区域知名大学 | |
118 | 南京特殊教育师范学院 | 707 | 1星级 | 区域知名大学 | |
119 | 阿坝师范学院 | 713 | 1星级 | 区域知名大学 | |
119 | 滇西科技师范学院 | 713 | 1星级 | 区域知名大学 | |
121 | 广西科技师范学院 | 716 | 1星级 | 区域知名大学 | |
121 | 豫章师范学院 | 716 | 1星级 | 区域知名大学 | |
123 | 汉江师范学院 | 720 | 1星级 | 区域知名大学 | |
123 | 琼台师范学院 | 720 | 1星级 | 区域知名大学 |
校友会2019中国师范类独立学院排名
名次 |
学校名称 |
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
1 | 河南师范大学新联学院 | 22 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2 | 湖北师范大学文理学院 | 27 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
3 | 西北师范大学知行学院 | 46 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
4 | 南京师范大学泰州学院 | 69 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
5 | 杭州师范大学钱江学院 | 85 | 3星级 | 区域一流独立学院 |
6 | 贵州师范大学求是学院 | 101 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
7 | 河北师范大学汇华学院 | 117 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
8 | 安徽师范大学皖江学院 | 138 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
9 | 湖南师范大学树达学院 | 171 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
10 | 湖州师范学院求真学院 | 175 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
11 | 吉林师范大学博达学院 | 196 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
12 | 淮北师范大学信息学院 | 221 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
13 | 山西师范大学现代文理学院 | 227 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
14 | 辽宁师范大学海华学院 | 250 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
15 | 赣南师范大学科技学院 | 255 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
16 | 衡阳师范学院南岳学院 | 256 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
17 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 258 | 1星级 | 区域知名独立学院 |