怀化学院2019年在全国公办本科院校排名第560位,本省公办本科大学排名第25位,本排名数据来源自中国校友会的2019年中国最佳大学排行榜。下面为怀化学院历年排名曲线图和表格,以及湖南所有公办本科大学排行榜数据。
1怀化学院历年排名统计
怀化学院历年排名表
年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名 总分
2019 560 25 综合 108 60.41
2019 592 25 综合 115 60.38
2013 482 23 综合 93 60.04
2012 477 22 综合 92 0.08
2019湖南公办本科大学排名
本省排名 学校名称 城市 全国排名 总分 星级
1 国防科学技术大学 长沙市 9 80.31 7星级
2 中南大学 长沙市 18 73.13 5星级
3 湖南大学 长沙市 33 68.03 4星级
4 湖南师范大学 长沙市 72 64.65 3星级
5 湘潭大学 湘潭市 124 62.85 3星级
6 湖南农业大学 长沙市 149 62.27 3星级
7 长沙理工大学 长沙市 168 62.1 3星级
8 中南林业科技大学 株洲市 218 61.52 2星级
9 湖南科技 湘潭市 225 61.48 2星级
9 南华大学 衡阳市 225 61.48 2星级
11 湖南中医药大学 长沙市 292 61.12 2星级
12 吉首大学 湘西州 305 61.08 1星级
13 湖南工业大学 株洲市 326 60.98 1星级
14 湖南商学院 长沙市 410 60.64 1星级
15 湖南工程学院 湘潭市 416 60.63 1星级
16 湖南文理学院 常德市 448 60.57 1星级
17 湖南科技学院 永州市 473 60.53 1星级
18 衡阳师范学院 衡阳市 479 60.52 1星级
19 邵阳学院 邵阳市 495 60.49 1星级
20 湖南理工学院 岳阳市 509 60.47 1星级
21 湖南人文科技学院 娄底市 518 60.46 1星级
22 湖南财政经济学院 长沙市 536 60.44 1星级
22 湖南工学院 衡阳市 536 60.44 1星级
24 长沙学院 长沙市 552 60.42 1星级
24 湖南城市学院 益阳市 552 60.42 1星级
26 怀化学院 怀化市 560 60.41 1星级
27 湖南第一师范学院 长沙市 589 60.37 1星级
28 湘南学院 郴州市 620 60.34 1星级
29 湖南女子学院 长沙市 636 60.33 1星级
30 长沙师范学院 长沙市 674 60.28 1星级
31 湖南医药学院 怀化市 706 60.02 1星级
湖南警察学院 长沙市 2星级
怀化学院介绍
怀化学院创办于1958年,前身为怀化师范高等专科学校,2002年经国家教育部批准升格为全日制普通本科院校。学校坐落于古有“滇黔门户、全楚咽喉”之称,现有沪昆高铁,湘黔、枝柳、渝怀铁路,及209、320国道、沪昆、包茂高速交汇的交通枢纽城市??怀化市。学校占地1100余亩,建筑面积42万平方米,分东、西两个校区办学。
创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
1958年 公立 综合 湖南省教育厅
以上为怀化学院的最新排名和历年排名数据,如有异议可以在评论处进行指正。