广东省外语艺术职业学院排名

大学排名 时间:2021-08-11 手机网站

广东省外语艺术职业学院2019年全国排名第331位,本省排名第18位,本排名数据是由中国科学评价研究中心、武汉中国教育质量评价中心联合中国科教评价网联合发布。下面为广东省外语艺术职业学院历年排名曲线图和表格,以及广东所有专科学校排行榜数据。

1

广东省外语艺术职业学院历年排名统计

广东省外语艺术职业学院历年排名表
年度 全国排名 省内排名 分类 分类排名



2019 331 18 综合 70



2014 766 30 综合 148



2013 142 8 综合 32



1

2019广东专科学校排名

省份排名 学校名称 等级 省市 全国排名
1 深圳职业技术学院 5★ 广东 1
2 广州番禺职业技术学院 5★ 广东 4
3 顺德职业技术学院 5★ 广东 18
4 广东轻工职业技术学院 5★ 广东 28
5 广东交通职业技术学院 5★ 广东 46
6 广东水利电力职业技术学院 5★ 广东 47
7 深圳信息职业技术学院 5★ 广东 70
8 广东科学技术职业学院 4★ 广东 90
9 广州民航职业技术学院 4★ 广东 105
10 广东岭南职业技术学院 4★ 广东 109
11 广州铁路职业技术学院 4★ 广东 171
12 中山火炬职业技术学院 4★ 广东 191
13 广东农工商职业技术学院 4★ 广东 230
14 中山职业技术学院 4★ 广东 238
15 广东食品药品职业学院 4★ 广东 250
16 广州城市职业学院 3★ 广东 274
17 广东机电职业技术学院 3★ 广东 285
18 东莞职业技术学院 3★ 广东 286
19 佛山职业技术学院 3★ 广东 324
20 广东省外语艺术职业学院 3★ 广东 331
21 河源职业技术学院 3★ 广东 335
22 肇庆医学高等专科学校 3★ 广东 351
23 广东工贸职业技术学院 3★ 广东 364
24 广州城建职业学院 3★ 广东 370
25 清远职业技术学院 3★ 广东 396
26 广东工程职业技术学院 3★ 广东 405
27 广东女子职业技术学院 3★ 广东 418
28 江门职业技术学院 3★ 广东 425
29 广东职业技术学院 3★ 广东 455
30 广东理工职业学院 3★ 广东 463
31 广东科贸职业学院 3★ 广东 466
32 广东环境保护工程职业学院 3★ 广东 490
33 广东松山职业技术学院 3★ 广东 500
34 广州工程技术职业学院 3★ 广东 512
35 汕头职业技术学院 3★ 广东 522
36 广东工商职业学院 3★ 广东 524
37 广州科技职业技术学院 3★ 广东 529
38 广州华立科技职业学院 3★ 广东 600

1

广东省外语艺术职业学院介绍

广东外语艺术职业学院是一所以小学、学前师资培养为品牌,以培养高素质外语、艺术、信息技术技能型人才为特色的公办高职院校。学院创办于2001年12月,前身是广东外国语师范学校和广东艺术师范学校。2007年6月,学院以优异成绩通过了教育部高职高专院校人才培养工作水平评估。2013年8月,学院成为省级示范性院校建设单位。

创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
2001年 公立 艺术 广东省教育厅

以上为广东省外语艺术职业学院的最新排名和历年排名数据,如有异议可以在评论处进行指正。