浙江大学宁波理工学院2019年在全国独立学院排名第20位,本省独立学院排名第2位,本排名数据来源自中国校友会的2019年中国最佳大学排行榜。下面为浙江大学宁波理工学院历年排名曲线图和表格,以及浙江所有独立学院排行榜数据。
1浙江大学宁波理工学院历年排名统计
浙江大学宁波理工学院历年排名表   
年度   全国排名   省内排名   分类   分类排名   总分   
2019   20   2   综合   8   97.85   
2019   17   2   综合   8   97.11   
2014   12   2   综合   5   93.78   
2013   11   2   综合   4   93.63   
2012   12   2   综合   5   95.35   
2019浙江独立学院排名
本省排名   学校名称   城市   全国排名   总分   星级   
1   浙江大学城市学院   杭州市   10   99.21   5星级   
2   浙江大学宁波理工学院   宁波   20   97.85   4星级   
3   同济大学浙江学院   嘉兴市   32   96.71   4星级   
4   杭州师范大学钱江学院   杭州市   68   91.96   3星级   
5   浙江工业之江学院   杭州市   73   91.33   2星级   
6   浙江财经大学东方学院   海宁市   84   90.70   2星级   
7   宁波大学科学技术学院   宁波市   85   90.67   2星级   
8   浙江工商大学杭州商学院   杭州市   99   89.43   2星级   
9   绍兴文理学院元培学院   绍兴市   105   89.05   2星级   
10   杭州电子科技大学信息工程学院   杭州市   115   88.30   2星级   
11   浙江师范大学行知学院   金华市   130   86.63   1星级   
12   嘉兴学院南湖学院   嘉兴市   135   86.21   1星级   
13   上海财经大学浙江学院   金华市   147   85.40   1星级   
14   浙江海洋学院东海科学技术学院   舟山市   158   84.39   1星级   
15   中国计量学院现代科技学院   杭州市   162   84.06   1星级   
16   湖州师范学院求真学院   湖州市   167   83.27   1星级   
16   温州大学瓯江学院   温州市   167   83.27   1星级   
18   温州大学城市学院   温州市   169   83.26   1星级   
19   浙江农林大学暨阳学院   杭州市   202   80.20   1星级   
20   温州医科大学仁济学院   温州市   206   79.89   1星级   
21   浙江理工大学科技与艺术学院   杭州市   209   78.84   1星级   
22   浙江中医药大学滨江学院   杭州市   240   75.89   1星级
   
浙江大学宁波理工学院介绍
浙江大学宁波理工学院成立于2001年6月,是具有独立法人资格的宁波市属事业单位。学校位于宁波市高教园区,占地约1200亩,建设总投资8.4亿元,总建筑面积约36万平方米。学校拥有先进齐全的教学、实验配套设施,投入1.9亿元建成各类高标准实验室55个。千兆带宽的专用光纤直通浙江大学本部,共享各类数字资源。总面积2万平方米的图书馆拥有藏书110余万册。
创建时间   学校类型   学科类型   隶属单位   
2001年   私立   其他   浙江省教育厅   
以上为浙江大学宁波理工学院的最新排名和历年排名数据,如有异议可以在评论处进行指正。



